4月12日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多方进场情绪强于空方
作者:小微
发表于:2024年04月12日
浏览量:60791
4月12日,盘面走低,主力合约收报1500元/吨,跌幅0.20%,日内环比增仓3288手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓409845手,空单持仓532408手,净持仓为-122563手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓5,143手、3,228手、2,352手、、、明显减仓,分别减仓741手、2,759手、2,952手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓6,320手、3,309手、2,905手;东证期货、中信期货、明显减仓,分别减仓2,977手、4,649手、8,646手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持4649手空单的同时增持了3228手多单,或表明其看多后市。
4月12日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 45,141 | 429 | 光大期货 | 59,456 | 2,905 |
2 | 32,076 | 710 | 国泰君安 | 59,404 | 1,037 | |
3 | 中信期货 | 31,593 | 3,228 | 中信期货 | 52,207 | -4,649 |
4 | 东证期货 | 28,515 | -2,759 | 银河期货 | 50,934 | 1,280 |
5 | 先锋期货 | 27,236 | 26 | 36,070 | 1,410 | |
6 | 26,382 | -233 | 永安期货 | 30,774 | -8,646 | |
7 | 方正中期 | 24,390 | 614 | 25,591 | 40 | |
8 | 银河期货 | 21,568 | 2,352 | 浙商期货 | 25,503 | 808 |
9 | 中信建投 | 20,128 | -393 | 华泰期货 | 24,571 | 6,320 |
10 | 华泰期货 | 19,526 | -566 | 广发期货 | 24,494 | 3,309 |
11 | 光大期货 | 16,241 | 139 | 东证期货 | 19,973 | -2,977 |
12 | 广发期货 | 16,034 | 134 | 南华期货 | 18,851 | 347 |
13 | 东方财富 | 14,232 | -73 | 15,578 | -2,416 | |
14 | 14,012 | 876 | 15,300 | 1,805 | ||
15 | 12,462 | -708 | 中天期货 | 14,207 | 1,445 | |
16 | 南华期货 | 12,349 | 5,143 | 宏源期货 | 13,620 | 874 |
17 | 平安期货 | 12,305 | -2,952 | 13,077 | 1,461 | |
18 | 永安期货 | 12,033 | 83 | 11,694 | -324 | |
19 | 国投安信期货 | 11,930 | -741 | 紫金天风 | 10,652 | 737 |
20 | 瑞达期货 | 11,692 | 187 | 国投安信期货 | 10,452 | 597 |
合计 | 409,845 | 5,496 | 532,408 | 5,363 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。