今日148家公司公布年报 22家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2024年04月16日 浏览量:69997

证券时报•数据宝统计,4月16日共有148家公司公布2023年年报,其中84家净利润同比增长,64家同比下降,94家营业收入同比增长,54家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有中元股份等67家,净利润和营业收入均下降的有龙大美食等37家,业绩增幅翻倍的公司有22家,其中威孚高科增幅最大,达1446.28%。(数据宝)

今日148家公司公布年报 22家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
000581 威孚高科 1.8800 183729.13 1446.28 1109314.20 -12.86
300018 中元股份 0.1300 6011.33 580.07 44808.54 1.19
600535 天士力 0.7200 107107.23 505.34 867401.42 0.42
300719 安达维尔 0.4446 11347.96 347.69 85086.09 106.25
603116 红蜻蜓 0.0900 5194.78 232.18 246856.37 9.65
002395 双象股份 0.2059 5521.68 221.48 151074.61 8.46
002845 同兴达 0.1500 4800.16 219.46 851402.86 1.13
002236 大华股份 2.3100 736189.24 216.73 3221831.76 5.41
002823 凯中精密 0.2700 7671.86 209.54 302397.70 13.60
000543 皖能电力 0.6300 142950.97 186.37 2786676.71 8.26
600512 腾达建设 0.0300 4707.23 185.08 406423.90 -30.42
688090 瑞松科技 0.7400 4923.86 178.49 101567.87 0.97
300228 富瑞特装 0.2600 14710.73 165.84 303856.35 89.33
002360 同德化工 1.0900 43804.54 138.10 96408.13 -11.56
600822 上海物贸 0.2800 14001.20 133.21 786690.11 56.65
002186 全聚德 0.1956 6003.95 121.67 143234.76 99.27
600153 建发股份 4.2900 1310399.84 108.83 76367815.5 -8.30
002593 日上集团 0.0800 6008.98 107.47 395086.77 16.96
002663 普邦股份 0.0077 1382.85 105.58 183058.18 -25.91
000533 顺钠股份 0.0932 6437.41 104.31 206692.30 16.53
002905 金逸影视 0.0400 1334.81 103.50 136591.25 59.57
002045 国光电器 0.7800 36070.61 102.28 593317.03 -1.01
600795 国电电力 0.3140 560858.96 98.80 18099887.8 -7.02
605098 行动教育 1.8600 21944.59 97.95 67224.11 49.08
002494 华斯股份 -0.0345 -1300.14 95.89 40440.76 27.07
000589 贵州轮胎 0.7300 83265.04 94.19 960119.60 13.76
000729 燕京啤酒 0.2290 64471.44 83.02 1421285.73 7.66
300893 松原股份 0.8800 19778.37 67.56 128038.20 29.09
301498 乖宝宠物 1.1500 42884.24 60.68 432696.31 27.36
002126 银轮股份 0.7700 61214.26 59.71 1101800.91 29.93
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 财报解析 财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩