107只股上午收盘涨停(附股)
作者:小微 发表于:2024年10月24日 浏览量:49417

107只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至上午收盘,上证指数报收3286.17点,下跌0.50%;深证成指收于10489.20点,下跌0.82%;创业板指下跌0.57%;科创50指数上涨0.58%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2350只,占比44.01%,下跌个股有2805只,平盘个股185只。其中,收盘股价涨停的有107只,跌停股有1只。

107只股上午收盘涨停(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有94只,北交所5只,创业板7只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电子行业,上榜个股分别有13只、10只、9只。

涨停股中,ST旭蓝、*ST中润等33只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中润已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有27435.14万股,其次是电投产融、*ST中润等,涨停板封单分别有20002.35万股、8034.46万股。以封单金额计算,上海贝岭、电投产融、至正股份等涨停板封单资金最多,分别有12.46亿元、12.00亿元、7.29亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600171 上海贝岭 38.95 20.77 3199.60 124624.42 电子
000958 电投产融 6.00 0.08 20002.35 120014.13 非银金融
603991 至正股份 72.61 0.23 1004.18 72913.15 基础化工
600292 远达环保 7.94 0.79 7576.30 60155.79 环保
600811 东方集团 2.10 0.73 27435.14 57613.79 商贸零售
002654 万润科技 12.30 4.77 4186.02 51488.05 电子
002777 久远银海 21.46 10.86 2342.37 50267.26 计算机
002786 银宝山新 12.07 15.36 3520.88 42497.02 机械设备
603656 泰禾智能 17.44 0.67 2370.15 41335.50 机械设备
603268 松发股份 25.43 0.07 1342.87 34149.23 轻工制造
301085 亚康股份 69.25 15.71 439.90 30462.97 计算机
600198 大唐电信 10.80 4.76 2794.56 30181.22 通信
603887 城地香江 14.44 6.44 1972.12 28477.47 计算机
301086 鸿富瀚 52.93 19.99 466.01 24665.73 电子
600105 永鼎股份 5.14 9.92 4631.26 23804.66 通信
002952 亚世光电 27.53 10.24 832.39 22915.77 电子
600520 文一科技 43.76 26.39 518.95 22709.25 机械设备
002728 特一药业 9.19 10.56 2295.85 21098.82 医药生物
301388 欣灵电气 27.36 33.79 765.06 20932.04 电力设备
002725 跃岭股份 12.00 15.85 1735.26 20823.14 汽车
300320 海达股份 13.08 20.43 1477.26 19322.60 基础化工
605178 时空科技 18.45 6.89 1004.26 18528.63 建筑装饰
000839 中信国安 2.96 3.46 5990.89 17733.03 通信
600843 上工申贝 11.41 12.09 1553.68 17727.53 机械设备
000016 深康佳A 4.37 11.43 4020.08 17567.77 家用电器
002626 金达威 16.51 1.43 1062.11 17535.44 食品饮料
000506 *ST中润 2.14 0.05 8034.46 17193.74 有色金属
002693 双成药业 30.93 23.67 546.65 16908.04 医药生物
002272 川润股份 11.54 24.11 1410.51 16277.32 机械设备
000006 深振业A 8.02 2.62 1881.43 15089.09 房地产
603739 蔚蓝生物 13.49 3.46 1006.04 13571.49 基础化工
301297 富乐德 62.18 54.74 213.71 13288.49 电子
003002 壶化股份 22.61 6.62 554.80 12544.06 基础化工
002570 贝因美 4.26 9.98 2912.50 12407.25 食品饮料
002717 岭南股份 2.29 19.63 5309.26 12158.20 建筑装饰
603079 圣达生物 13.48 3.54 889.33 11988.13 基础化工
603773 沃格光电 23.94 9.75 500.39 11979.35 电子
603123 翠微股份 8.84 6.15 1344.69 11887.06 商贸零售
601700 风范股份 4.84 4.18 2413.94 11683.46 电力设备
002072 凯瑞德 5.64 7.57 1965.43 11085.03 商贸零售
600579 克劳斯 6.73 1.80 1620.73 10907.51 机械设备
603095 越剑智能 19.48 5.38 551.74 10747.86 机械设备
002622 皓宸医疗 2.32 5.95 4245.53 9849.63 医药生物
600589 广东榕泰 3.70 2.12 2574.68 9526.33 计算机
600543 莫高股份 7.08 8.90 1315.83 9316.07 食品饮料
832471 美邦科技 17.27 18.70 512.46 8850.26 基础化工
002514 宝馨科技 7.00 17.72 1230.05 8610.33 机械设备
600439 瑞贝卡 3.67 13.28 2342.97 8598.72 纺织服饰
301281 科源制药 42.06 23.71 204.25 8590.75 医药生物
000890 法尔胜 3.55 7.51 2269.27 8055.91 环保
000518 四环生物 2.56 8.10 3048.04 7802.99 医药生物
002634 棒杰股份 3.65 3.91 2134.30 7790.19 纺织服饰
603958 哈森股份 12.30 9.03 605.27 7444.82 纺织服饰
000510 新金路 4.29 10.62 1648.57 7072.37 基础化工
000056 皇庭国际 2.51 9.63 2739.20 6875.39 房地产
600712 南宁百货 4.87 11.30 1261.76 6144.75 商贸零售
600653 申华控股 1.71 5.21 3264.57 5582.41 汽车
873169 七丰精工 17.06 21.36 326.55 5570.88 机械设备
002248 华东数控 8.79 24.53 617.75 5429.98 机械设备
601929 吉视传媒 1.82 8.51 2585.91 4706.36 传媒
002650 ST加加 2.77 0.14 1616.57 4477.90 食品饮料
000553 安道麦A 7.26 2.48 566.10 4109.89 基础化工
600665 天地源 3.12 2.57 1312.12 4093.81 房地产
000796 ST凯撒 4.60 0.06 883.95 4066.17 社会服务
430300 辰光医疗 14.24 26.65 266.61 3796.46 医药生物
600658 电子城 5.18 6.98 690.10 3574.73 房地产
603559 *ST通脉 8.21 0.59 423.41 3476.20 通信
000793 华闻集团 2.41 11.17 1263.68 3045.47 传媒
002290 禾盛新材 14.39 4.55 207.95 2992.40 家用电器
603828 ST柯利达 2.68 0.06 1095.37 2935.59 建筑装饰
688246 嘉和美康 32.64 6.79 87.42 2853.44 计算机
600360 ST华微 4.47 4.24 549.66 2456.97 电子
603021 山东华鹏 5.18 20.52 408.28 2114.88 轻工制造
002713 东易日盛 4.21 12.70 483.88 2037.12 建筑装饰
836149 旭杰科技 14.11 40.97 143.82 2029.28 建筑装饰
000908 *ST景峰 4.78 3.86 412.29 1970.73 医药生物
300338 *ST开元 2.98 14.43 661.14 1970.20 社会服务
002251 ST步步高 2.92 0.77 646.24 1887.01 商贸零售
000615 ST美谷 2.22 3.43 705.95 1567.20 美容护理
603117 万林物流 7.22 19.90 210.76 1521.66 交通运输
600804 *ST鹏博 1.47 2.09 942.54 1385.53 通信
600881 亚泰集团 1.82 7.73 748.89 1362.98 综合
002052 *ST同洲 3.60 2.45 357.98 1288.73 家用电器
002808 ST恒久 2.45 0.37 492.83 1207.43 电子
600165 *ST宁科 1.97 4.25 570.67 1124.22 基础化工
603106 恒银科技 10.84 14.93 96.76 1048.86 计算机
002656 ST摩登 1.18 1.42 699.61 825.53 纺织服饰
603879 ST永悦 2.71 3.88 255.97 693.68 基础化工
603388 ST元成 2.17 6.93 310.85 674.55 建筑装饰
600289 *ST信通 1.79 0.32 349.56 625.71 通信
002822 ST中装 1.93 2.07 309.17 596.71 建筑装饰
603959 ST百利 2.21 6.74 263.02 581.26 建筑装饰
000609 *ST中迪 2.03 2.98 190.28 386.27 房地产
603963 *ST大药 3.02 3.07 117.59 355.12 医药生物
603608 *ST天创 3.28 0.87 107.31 351.98 纺织服饰
000622 *ST恒立 1.71 2.03 167.09 285.72 综合
600608 ST沪科 3.20 1.76 81.55 260.96 商贸零售
002742 ST三圣 4.06 2.12 64.02 259.92 医药生物
603377 ST东时 1.54 3.34 97.51 150.17 社会服务
600898 *ST美讯 1.63 1.89 40.01 65.22 电子
600381 ST春天 2.82 2.15 - - 食品饮料
002058 威尔泰 13.53 9.73 - - 机械设备
600462 *ST九有 1.41 2.39 - - 通信
871553 凯腾精工 8.86 17.01 - - 机械设备
000040 ST旭蓝 1.29 5.74 - - 公用事业
000584 *ST工智 2.22 4.24 - - 机械设备
002485 ST雪发 3.24 1.42 - - 纺织服饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。