2024年10月28日今日宁波镀锌板卷最新价格查询
作者:小微
发表于:2024年10月28日
浏览量:53046
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月28日宁波镀锌板卷价格最新行情、宁波镀锌板卷价格今日报价查询、宁波镀锌板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波镀锌板卷 | 4460.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4290.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 本钢 |
宁波镀锌板卷 | 5300.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.3*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4920.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.4*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4730.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4360.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4300.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4130.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4140.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
宁波镀锌板卷 | 4140.00(元/吨) | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除