DRG/DIP概念上涨5.73%,7股主力资金净流入超千万元
作者:小微
发表于:2024年11月20日
浏览量:66672
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:DRG/DIP概念上涨5.73%,7股主力资金净流入超千万元)
截至11月20日收盘,DRG/DIP概念上涨5.73%,位居概念板块涨幅第1,板块内,21股上涨,万达信息20%涨停,久远银海、国新健康等涨停,嘉和美康、思创医惠、创业慧康等涨幅居前,分别上涨13.95%、7.31%、6.73%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手机 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花顺中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生视频) | 5.33 | 天津自贸区 | 0.44 |
家庭医生 | 4.91 | 同花顺出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超级品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金属镍 | 0.71 |
托育服务 | 4.75 | 国家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金属钴 | 0.75 |
虚拟数字人 | 4.58 | 养鸡 | 0.75 |
短剧游戏 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
资金面上看,今日DRG/DIP概念板块获主力资金净流入2.90亿元,其中,11股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是万达信息,今日主力资金净流入2.47亿元,净流入资金居前的还有久远银海、国新健康、东软集团等,主力资金分别净流入1.02亿元、9777.81万元、3073.93万元。
资金流入比率方面,国新健康、万达信息、久远银海等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.88%、22.34%、20.85%。(数据宝)
DRG/DIP概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300168 | 万达信息 | 20.05 | 8.52 | 24655.83 | 22.34 |
002777 | 久远银海 | 10.03 | 5.68 | 10232.93 | 20.85 |
000503 | 国新健康 | 9.99 | 3.12 | 9777.81 | 24.88 |
600718 | 东软集团 | 3.63 | 2.46 | 3073.93 | 9.64 |
300451 | 创业慧康 | 6.73 | 7.47 | 2696.10 | 4.44 |
300078 | 思创医惠 | 7.31 | 7.44 | 1096.39 | 4.05 |
301117 | 佳缘科技 | 5.32 | 11.03 | 1090.59 | 6.49 |
688579 | 山大地纬 | 5.81 | 2.66 | 595.09 | 5.37 |
688246 | 嘉和美康 | 13.95 | 5.55 | 467.06 | 2.79 |
301370 | 国科恒泰 | 3.06 | 2.31 | 273.93 | 3.04 |
300096 | ST易联众 | 2.87 | 2.90 | 149.07 | 3.38 |
603716 | 塞力医疗 | 5.66 | 18.44 | -19.26 | -0.06 |
300730 | 科创信息 | 2.75 | 6.52 | -623.17 | -3.55 |
300579 | 数字认证 | 2.08 | 1.86 | -704.60 | -5.11 |
300271 | 华宇软件 | 3.56 | 4.19 | -818.41 | -3.02 |
300074 | 华平股份 | 5.57 | 8.37 | -840.31 | -4.04 |
600756 | 浪潮软件 | 1.14 | 3.89 | -1425.93 | -7.14 |
300290 | 荣科科技 | 0.04 | 7.04 | -1898.17 | -1.80 |
002368 | 太极股份 | 3.57 | 4.66 | -2343.39 | -2.94 |
002065 | 东华软件 | 2.29 | 6.80 | -3896.39 | -2.48 |
300253 | 卫宁健康 | 4.88 | 6.30 | -12586.80 | -13.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。