2024年11月28日最新二氯乙烷价格行情走势查询
作者:小微
发表于:2024年11月28日
浏览量:76934
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年11月28日二氯乙烷价格最新行情、二氯乙烷价格今日报价查询、二氯乙烷最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
二氯乙烷 | 2540(元/吨) | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 | 上海氯碱 |
二氯乙烷 | 2540(元/吨) | 优等品 含量≥99.8% | 国产 |
二氯乙烷 | 2600(元/吨) | 99.99 | 山东 |
二氯乙烷 | 2950(元/吨) | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 色度5以下 | 上海氯碱 |
二氯乙烷 | 2800(元/吨) | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 色度5以下 | 上海氯碱 |
二氯乙烷 | 2800(元/吨) | 工业级 含量99.9以上 国标优等品 色度5以下 | 国产 |
二氯乙烷 | 2650(元/吨) | 含量99.9% | 国产 |
二氯乙烷 | 2650(元/吨) | 含量99.9% | 山东 |
二氯乙烷 | 2600(元/吨) | 含量99.9% | 国产 |
二氯乙烷 | 2600(元/吨) | 含量99.9% | 山东 |
今日(2024年11月28日)上海氯碱二氯乙烷(规格:工业级 含量99.9以上 国标优等品)最新价格行情报2540元/吨。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除