特色小镇概念涨1.66%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2024年12月03日 浏览量:68195

特色小镇概念涨1.66%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:特色小镇概念涨1.66%,主力资金净流入这些股)

截至12月3日收盘,特色小镇概念上涨1.66%,位居概念板块涨幅第6,板块内,25股上涨,岭南股份、华夏幸福、中化岩土等涨停,世联行、荣盛发展、云南城投等涨幅居前,分别上涨5.41%、5.16%、5.05%。跌幅居前的有好想你、长白山、ST雪发等,分别下跌9.86%、1.79%、1.52%。

特色小镇概念涨1.66%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

特色小镇概念涨1.66%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 5.52 转基因 -2.18
化债概念(AMC概念) 2.60 玉米 -1.66
租售同权 2.47 大豆 -1.61
天津自贸区 2.40 电子竞技 -1.57
空间计算 1.83 快手概念 -1.49
特色小镇 1.66 供销社 -1.13
养鸡 1.52 网红经济 -1.10
MLOps概念 1.52 粮食概念 -1.09
智慧政务 1.36 血氧仪 -1.08
净水概念 1.34 无人零售 -1.07

资金面上看,今日特色小镇概念板块获主力资金净流出1.72亿元,其中,14股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中化岩土,今日主力资金净流入2.43亿元,净流入资金居前的还有荣盛发展、云南城投、三木集团等,主力资金分别净流入5060.62万元、2179.24万元、1300.49万元。

资金流入比率方面,中化岩土、三木集团、中南传媒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.43%、10.74%、9.61%。(数据宝)

特色小镇概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002542 中化岩土 10.06 15.94 24276.58 18.43
002146 荣盛发展 5.16 10.03 5060.62 5.91
600239 云南城投 5.05 7.83 2179.24 5.32
000632 三木集团 4.03 5.67 1300.49 10.74
601098 中南传媒 0.16 0.54 1184.06 9.61
600736 苏州高新 0.48 4.57 946.32 2.85
300027 华谊兄弟 -0.88 8.25 760.94 1.09
301498 乖宝宠物 -0.93 2.30 611.18 2.17
002596 海南瑞泽 9.97 4.68 389.30 2.30
300237 美晨科技 3.07 8.29 276.97 0.88
000967 盈峰环境 0.20 0.45 89.67 1.23
002494 华斯股份 0.45 5.12 81.24 1.24
002679 福建金森 1.38 3.11 77.14 1.10
603316 诚邦股份 1.77 3.13 65.35 1.38
002200 ST交投 -0.46 0.94 -18.94 -1.69
002285 世联行 5.41 9.49 -45.99 -0.07
002485 ST雪发 -1.52 0.53 -64.00 -6.86
600683 京投发展 1.07 2.66 -76.23 -0.83
002431 棕榈股份 1.67 2.21 -97.43 -1.01
002244 滨江集团 -0.95 0.93 -257.02 -1.10
002627 三峡旅游 0.36 1.41 -364.57 -6.56
301098 金埔园林 2.71 9.58 -514.56 -3.87
600359 新农开发 -1.52 2.83 -602.70 -7.82
603717 天域生物 -1.18 4.23 -663.89 -8.05
600606 绿地控股 1.21 1.08 -758.46 -2.02
000402 金融街 -0.25 3.37 -893.06 -2.21
002305 南国置业 1.69 6.53 -1014.44 -3.76
603843 正平股份 -0.63 4.08 -1025.01 -11.33
603955 大千生态 4.05 28.63 -2051.15 -2.13
000069 华侨城A -0.32 1.18 -2209.41 -8.81
002344 海宁皮城 0.40 6.27 -2618.98 -6.56
002582 好想你 -9.86 22.37 -3479.68 -5.46
601186 中国铁建 2.12 0.89 -3544.20 -3.63
600708 光明地产 1.90 6.45 -4357.33 -6.98
002717 岭南股份 10.11 37.93 -4662.12 -2.06
603099 长白山 -1.79 5.86 -6887.63 -10.09
600340 华夏幸福 10.09 13.88 -8775.92 -4.93
000792 盐湖股份 -1.18 0.82 -9475.42 -12.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。