图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:12月23日275只基金净值增长超1%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占23.66%,275只基金回报超1%,39只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日下跌0.50%,报收3351.26点,深证成指下跌1.03%,创业板指下跌0.98%,科创50指数下跌1.25%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、石油石化、公用事业等,分别上涨1.66%、0.68%、0.47%。跌幅居前的有传媒、社会服务、综合等,分别下跌5.72%、5.50%、4.56%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月23日算术平均净值增长率-0.86%,净值增长率为正的占23.66%,其中,净值增长率超1%的有275只,泰康香港银行指数A净值增长率为2.36%,回报率居首,紧随其后的是泰康香港银行指数C、华夏中证港股通内地金融ETF、华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A等,净值增长率分别为2.36%、2.28%、2.17%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有27只基金属于南方基金,嘉实基金、华夏基金等分别有15只、14只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的泰康香港银行指数A属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有151只基金属于指数股票型,74只基金属于偏股型,27只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有39只,回撤幅度最大的是鹏华文化传媒娱乐股票,基金净值下滑7.59%,回撤幅度居前的还有银河文体娱乐混合C、银河文体娱乐混合A、银河消费混合C等,回撤幅度分别为7.42%、7.40%、6.98%。(数据宝)
12月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月23日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006809 | 泰康香港银行指数A | 1.2221 | 2.36 | 指数股票型 | 泰康基金 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 1.2019 | 2.36 | 指数股票型 | 泰康基金 |
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.3304 | 2.28 | 指数股票型 | 华夏基金 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.3851 | 2.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.3812 | 2.17 | 指数股票型 | 华夏基金 |
517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.2682 | 2.04 | 指数股票型 | 招商基金 |
010365 | 鹏华香港银行指数C(LOF) | 1.5415 | 2.04 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
501025 | 鹏华香港银行指数A(LOF) | 1.3238 | 2.03 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2377 | 1.92 | 偏股型 | 中信保诚基金 |
016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.2548 | 1.91 | 指数股票型 | 招商基金 |
016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.2474 | 1.90 | 指数股票型 | 招商基金 |
159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.1059 | 1.90 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 1.2024 | 1.84 | 偏股型 | 天弘基金 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 1.2040 | 1.83 | 偏股型 | 天弘基金 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6650 | 1.80 | 灵活配置型 | 富国基金 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7970 | 1.78 | 灵活配置型 | 富国基金 |
159887 | 富国中证800银行ETF | 1.1816 | 1.72 | 指数股票型 | 富国基金 |
673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.6572 | 1.71 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | 0.6334 | 1.70 | 偏股型 | 兴证资管 |
970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C | 0.6279 | 1.70 | 偏股型 | 兴证资管 |
970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A | 0.6430 | 1.69 | 偏股型 | 兴证资管 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.4622 | 1.68 | 指数股票型 | 南方基金 |
512820 | 中证银行ETF | 1.3364 | 1.67 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
515290 | 天弘中证银行ETF | 1.2939 | 1.67 | 指数股票型 | 天弘基金 |
516310 | 易方达中证银行ETF | 1.1868 | 1.67 | 指数股票型 | 易方达基金 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.4514 | 1.66 | 指数股票型 | 华宝基金 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.5311 | 1.65 | 指数股票型 | 华夏基金 |
008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.4347 | 1.65 | 偏股型 | 富国基金 |
516210 | 华安中证银行ETF | 1.2323 | 1.65 | 指数股票型 | 华安基金 |
512730 | 银行FUND | 1.4859 | 1.63 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
12月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月23日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2900 | -7.59 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0437 | -7.42 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0655 | -7.40 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015668 | 银河消费混合C | 1.6250 | -6.98 | 偏股型 | 银河基金 |
519678 | 银河消费混合A | 1.6600 | -6.95 | 偏股型 | 银河基金 |
320016 | 诺安多策略混合 | 1.9890 | -6.58 | 偏股型 | 诺安基金 |
015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 2.3242 | -6.22 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 |
519767 | 交银科技创新灵活配置混合A | 2.3629 | -6.22 | 灵活配置型 | 交银施罗德基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9785 | -5.93 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159855 | 影视ETF | 0.8831 | -5.87 | 指数股票型 | 银华基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0445 | -5.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
016542 | 交银启衡混合C | 0.9416 | -5.86 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
016541 | 交银启衡混合A | 0.9574 | -5.85 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0359 | -5.84 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.0744 | -5.75 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1046 | -5.56 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1156 | -5.55 | 指数股票型 | 华夏基金 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 1.9930 | -5.50 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 1.9900 | -5.49 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002862 | 金信量化精选混合A | 0.8808 | -5.43 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020434 | 金信量化精选混合C | 0.8809 | -5.43 | 灵活配置型 | 金信基金 |
021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 0.8650 | -5.39 | 偏股型 | 渤海汇金 |
010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 0.8645 | -5.38 | 偏股型 | 渤海汇金 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.6790 | -5.37 | 灵活配置型 | 益民基金 |
020970 | 益民品质升级混合C | 0.6778 | -5.36 | 灵活配置型 | 益民基金 |
159725 | 线上消费ETF | 0.7994 | -5.33 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.1143 | -5.21 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9437 | -5.21 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9511 | -5.21 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1031 | -5.21 | 指数股票型 | 国泰基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。