今日129只个股突破年线
作者:小微 发表于:2025年01月06日 浏览量:58776

今日129只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日129只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3206.75点,收于年线之上,涨跌幅为-0.15%,A股总成交额为7000.15亿元。到目前为止,今日有129只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金石亚药、红星发展、百花医药等,乖离率分别为11.17%、9.64%、9.23%;飞力达、华仁药业、隆华新材等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

1月6日突破年线个股乖离率排名

今日129只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300434 金石亚药 20.05 7.75 8.51 9.46 11.17
600367 红星发展 10.03 3.70 10.91 11.96 9.64
600721 百花医药 10.06 8.10 6.41 7.00 9.23
300026 红日药业 8.15 3.45 3.71 3.98 7.34
300937 药易购 7.81 7.02 23.87 25.55 7.06
000531 穗恒运A 10.00 1.64 5.55 5.94 7.01
833266 生物谷 7.98 3.52 9.31 9.88 6.09
301111 粤万年青 6.65 4.25 16.85 17.79 5.58
300534 陇神戎发 5.64 3.52 8.36 8.81 5.38
000518 四环生物 10.00 4.77 2.51 2.64 5.33
002793 罗欣药业 9.83 9.83 4.35 4.58 5.30
300267 尔康制药 7.36 3.46 2.63 2.77 5.29
300086 康芝药业 5.42 4.96 4.63 4.86 4.94
002728 特一药业 5.93 14.83 9.22 9.64 4.57
300158 振东制药 16.35 6.43 4.63 4.84 4.49
837344 三元基因 5.13 0.67 17.87 18.64 4.33
002166 莱茵生物 5.24 3.03 7.34 7.63 3.94
603790 雅运股份 4.04 1.17 10.45 10.82 3.58
600056 中国医药 4.97 1.88 10.82 11.20 3.56
600259 广晟有色 9.99 3.13 28.53 29.52 3.47
002365 永安药业 3.26 1.29 7.68 7.93 3.24
301277 新天地 4.79 5.26 13.57 14.00 3.21
300123 亚光科技 10.00 4.71 5.65 5.83 3.13
300204 舒泰神 5.86 1.89 7.19 7.41 3.11
300942 易瑞生物 3.13 0.98 7.99 8.24 3.10
002412 汉森制药 3.15 1.39 5.73 5.90 3.00
002038 双鹭药业 7.46 6.73 7.84 8.07 2.91
000737 北方铜业 4.06 5.04 8.48 8.71 2.77
300519 新光药业 4.81 2.94 12.73 13.08 2.74
300234 开尔新材 2.98 1.87 4.37 4.49 2.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。