71只A股筹码大换手(1月6日)
作者:小微 发表于:2025年01月06日 浏览量:61210

71只A股筹码大换手(1月6日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:71只A股筹码大换手(1月6日))

证券时报•数据宝统计,截至(1月6日)收盘,沪指报3206.92点,跌4.51点,跌幅为0.14%;深成指报9885.65点,跌11.47点,跌幅为0.12%;创业板指报2014.19点,跌1.78点,跌幅为0.09%。个股方面,今日71只A股换手率超过20%,其中,比依股份、星图测控等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

71只A股筹码大换手(1月6日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1月6日两市换手率居前个股一览

71只A股筹码大换手(1月6日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603215 比依股份 22.65 64.80 10.00
920116 星图测控 37.60 57.47 -17.60
603072 C天和 39.88 56.54 -16.92
301581 C黄山谷 63.10 55.73 -9.87
301568 思泰克 41.88 49.36 3.87
002184 海得控制 15.55 43.27 9.97
000533 顺钠股份 6.77 42.96 -7.77
301252 同星科技 36.11 42.02 4.42
300615 欣天科技 17.86 37.82 7.92
603207 小方制药 31.52 37.53 5.59
002361 神剑股份 5.61 35.05 -4.43
003015 日久光电 15.90 34.95 4.06
301211 亨迪药业 23.50 34.72 4.72
300766 每日互动 17.08 34.48 16.11
001277 速达股份 40.04 34.27 3.87
002397 梦洁股份 3.76 33.64 5.92
301161 唯万密封 23.35 32.93 7.60
301157 华塑科技 48.78 32.47 20.00
002265 建设工业 27.70 31.75 5.32
001314 亿道信息 49.59 31.56 -10.00
002730 电光科技 15.03 31.31 -9.07
920082 方正阀门 13.34 30.14 -8.19
300561 汇金科技 49.42 30.01 -15.36
301202 朗威股份 34.28 29.91 -5.90
600824 益民集团 5.58 29.28 3.14
002076 星光股份 2.90 29.25 7.01
001391 国货航 7.44 28.91 -1.33
002449 国星光电 12.89 28.37 -9.99
002213 大为股份 14.45 28.26 1.40
002112 三变科技 12.51 28.24 5.66
301536 星宸科技 74.41 27.92 -4.60
300941 创识科技 24.50 27.56 -20.01
300323 华灿光电 8.21 27.21 -19.98
836961 西磁科技 34.30 27.11 6.09
002640 跨境通 4.61 26.67 4.54
301598 博科测试 63.01 26.54 3.11
300493 润欣科技 23.70 25.96 -19.72
873167 新赣江 19.16 25.71 29.99
300547 川环科技 26.39 25.10 2.09
002364 中恒电气 12.69 24.82 9.97
603890 春秋电子 13.15 24.32 5.45
301315 威士顿 58.70 24.29 -1.68
300280 紫天科技 18.52 24.22 -20.00
301387 光大同创 36.68 24.19 4.32
300959 线上线下 49.38 24.03 0.61
301208 中亦科技 30.85 23.92 -19.66
301067 显盈科技 33.83 23.64 0.51
000759 中百集团 11.66 23.25 -9.96
300718 长盛轴承 30.23 23.23 -17.36
301361 众智科技 29.80 23.14 5.30
301585 蓝宇股份 43.05 23.08 -8.44
002137 实益达 7.53 22.78 -4.20
002426 胜利精密 3.15 22.48 7.88
600397 安源煤业 4.41 22.07 5.50
300108 *ST吉药 0.79 22.02 -15.96
002269 美邦服饰 2.42 21.89 -1.63
000756 新华制药 18.43 21.56 10.03
002369 卓翼科技 6.41 21.52 -6.42
300753 爱朋医疗 18.30 21.28 8.41
300548 博创科技 42.52 21.23 -1.14
301123 奕东电子 22.32 20.86 3.09
300622 博士眼镜 43.96 20.84 -14.57
300333 兆日科技 13.52 20.82 -9.75
002119 康强电子 16.09 20.77 3.94
002245 蔚蓝锂芯 12.36 20.71 6.09
603194 中力股份 34.25 20.54 -4.12
002530 金财互联 10.25 20.51 1.69
001206 依依股份 18.79 20.42 8.42
002733 雄韬股份 17.11 20.17 10.03
300708 聚灿光电 13.92 20.15 1.75
603320 迪贝电气 16.76 20.13 9.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。