【盘中播报】62只A股封板 通信行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2025年01月16日 浏览量:58783

【盘中播报】62只A股封板 通信行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】62只A股封板 通信行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.04%,A股成交量925.03亿股,成交金额10608.36亿元,比上一个交易日增加5.92%。个股方面,2624只个股上涨,其中涨停62只,2534只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,通信、综合、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.63%、1.50%、1.21%;食品饮料、电子、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.16%、1.05%、0.45%。(数据宝)

【盘中播报】62只A股封板 通信行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至下午13:59)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
通信 1.63 670.99 27.61 挖金客 20.00
综合 1.50 27.26 -24.03 天宸股份 10.04
有色金属 1.21 420.78 7.76 鹏欣资源 10.13
商贸零售 1.17 323.83 25.38 壹网壹创 19.47
煤炭 0.97 82.11 42.01 安源煤业 10.02
石油石化 0.93 84.64 26.68 准油股份 10.06
钢铁 0.93 54.34 20.86 鄂尔多斯 6.12
家用电器 0.76 306.53 7.29 火星人 20.02
银行 0.58 184.25 -10.36 齐鲁银行 3.68
纺织服饰 0.52 97.82 10.54 爱慕股份 10.03
环保 0.52 83.40 20.41 新动力 19.75
社会服务 0.42 104.32 3.57 米奥会展 4.97
建筑材料 0.33 55.08 3.14 海螺新材 10.02
美容护理 0.30 28.78 35.50 洁雅股份 5.86
机械设备 0.28 1079.28 9.76 罗博特科 11.82
计算机 0.15 1091.71 6.77 鸿泉物联 20.00
基础化工 0.08 404.22 12.62 斯迪克 11.28
轻工制造 0.07 144.06 -1.17 高乐股份 9.90
农林牧渔 -0.01 98.83 9.98 一致魔芋 -3.18
传媒 -0.02 519.17 -3.79 华扬联众 -5.65
建筑装饰 -0.03 139.66 1.14 ST花王 -4.88
电力设备 -0.07 695.80 -11.77 远程股份 -4.80
公用事业 -0.08 122.56 -0.65 恒盛能源 -4.07
汽车 -0.10 598.23 1.87 建设工业 -9.73
房地产 -0.13 112.38 4.93 粤宏远A -4.39
医药生物 -0.14 406.83 3.85 凯利泰 -4.41
非银金融 -0.20 338.80 2.37 南华期货 -3.26
国防军工 -0.38 203.73 1.04 内蒙一机 -3.48
交通运输 -0.45 155.88 -9.41 庚星股份 -3.35
电子 -1.05 1731.44 6.41 寒武纪 -12.88
食品饮料 -1.16 241.62 18.18 ST春天 -4.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。