商贸零售行业1月17日资金流向日报
作者:小微 发表于:2025年01月17日 浏览量:49700

商贸零售行业1月17日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:商贸零售行业1月17日资金流向日报)

沪指1月17日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电子、基础化工,涨幅分别为1.77%、1.31%。跌幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,跌幅分别为1.78%、1.11%。商贸零售行业位居今日跌幅榜首位。

商贸零售行业1月17日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

商贸零售行业今日下跌1.78%,全天主力资金净流出21.39亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有22只,涨停的有1只;下跌的有75只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是三态股份,今日净流入资金7225.68万元,紧随其后的是丽人丽妆、天音控股,净流入资金分别为6308.46万元、4765.92万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有永辉超市、中百集团、跨境通,净流出资金分别为4.46亿元、3.41亿元、3.10亿元。(数据宝)

商贸零售行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
301558 三态股份 9.40 26.22 7225.68
605136 丽人丽妆 2.48 11.75 6308.46
000829 天音控股 2.15 4.83 4765.92
301110 青木科技 1.51 18.24 4438.04
301001 凯淳股份 3.90 26.43 3877.04
300755 华致酒行 6.33 3.19 2266.80
600539 狮头股份 9.99 5.54 2255.43
000679 大连友谊 -1.20 12.87 2210.19
300947 德必集团 4.52 7.48 1630.77
002416 爱施德 0.30 4.99 986.08
300622 博士眼镜 0.93 12.62 944.30
600981 汇鸿集团 -4.04 6.31 862.61
003010 若羽臣 2.32 5.99 542.03
300464 星徽股份 3.64 16.03 519.15
000151 中成股份 -2.30 1.58 493.87
000061 农产品 0.00 0.35 454.06
600857 宁波中百 -0.98 4.74 416.10
002072 凯瑞德 2.03 4.02 411.85
000417 合百集团 -4.71 4.34 361.78
600250 南京商旅 -1.52 3.40 344.91

商贸零售行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601933 永辉超市 -4.48 4.60 -44576.16
000759 中百集团 -6.60 33.02 -34100.92
002640 跨境通 -7.83 28.83 -30998.44
600128 苏豪弘业 -10.00 37.79 -27882.62
002187 广百股份 -6.65 31.80 -24003.86
300792 壹网壹创 -13.14 30.42 -13959.84
000564 供销大集 -2.41 2.33 -8116.56
000785 居然智家 -5.00 2.41 -7436.02
600824 益民集团 -7.16 14.06 -6517.48
000882 华联股份 -5.67 8.12 -5214.94
601888 中国中免 -0.94 0.55 -4674.80
002277 友阿股份 -2.53 6.53 -3954.81
603682 锦和商管 -10.05 9.37 -3840.45
600811 东方集团 -3.59 4.52 -3736.28
600280 中央商场 -4.80 4.33 -3036.90
301078 孩子王 -1.37 3.36 -2838.34
600415 小商品城 -1.30 0.50 -2481.95
600827 百联股份 -1.46 0.70 -2476.82
600693 东百集团 -3.46 18.17 -2074.37
600712 南宁百货 -5.57 3.80 -1963.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。