65股每笔成交量增长超50%
作者:小微 发表于:2025年01月17日 浏览量:72867

65股每笔成交量增长超50%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:65股每笔成交量增长超50%)

证券时报•数据宝统计,截至1月17日收盘,沪指报收3241.82点,涨跌幅0.18%;深成指报收10161.32点,涨跌幅0.60%;创业板指报收2067.27点,涨跌幅0.78%。从平均每笔成交数据来看,有1932只个股平均每笔成交量环比增加,其中,65只个股平均每笔成交量增幅超50%;2603只个股每笔成交量环比下降。其中三德科技、华源控股、金河生物等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,遥望科技、德创环保、ST西发等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)

点击查看近一周每笔成交明细数据

1月17日每笔成交环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
300515 三德科技 19.97 3583 741.39
002787 华源控股 9.95 4921 616.44
002688 金河生物 10.07 3075 325.17
002923 润都股份 9.99 1545 213.50
002250 联化科技 9.92 2969 177.54
603928 兴业股份 10.00 1343 150.54
600724 宁波富达 9.93 3668 144.31
002692 远程股份 10.07 4164 143.75
600289 *ST信通 4.83 11577 141.04
002942 新农股份 10.00 2149 133.34

1月17日成交笔数环比增幅居前个股

证券代码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比
(%)
002291 遥望科技 3.92 206642 3583.46
603177 德创环保 10.04 29520 2557.07
000752 ST西发 5.02 2409 1874.59
600070 *ST富润 5.26 2647 1725.52
002123 梦网科技 -1.09 121656 1591.78
600714 金瑞矿业 10.02 35656 1432.93
002427 尤夫股份 -2.13 34681 1355.35
600933 爱柯迪 5.58 56283 1345.38
002212 天融信 2.55 92295 1173.39
600289 *ST信通 4.83 1849 1085.26

1月17日每笔成交和笔数环比均超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成交(股)
环比
(%)
笔数 笔数
环比
(%)
润都股份 9.99 1545 213.50 9059 165.97
*ST信通 4.83 11577 141.04 1849 1085.26
梦网科技 -1.09 1232 126.76 121656 1591.78
*ST摩登 5.23 9577 112.95 294 135.20
中宠股份 9.99 558 92.25 31809 61.87
建研设计 8.79 970 88.19 5408 109.45
飞科电器 -4.97 421 83.03 14610 278.20
东亚药业 0.69 849 80.03 6944 219.71
依顿电子 8.18 1151 74.45 59328 150.96
红宝丽 6.24 2780 74.41 44763 71.34
名臣健康 10.03 1181 70.77 15582 96.89
通用股份 9.94 2168 70.46 41728 73.06
生益科技 10.02 866 65.45 87388 94.44
博俊科技 10.73 680 65.10 59985 274.74
冠石科技 10.00 520 61.54 8506 86.54
聚胶股份 3.37 445 59.83 2795 77.80
永和智控 5.21 1461 59.27 16363 50.23
精伦电子 -7.93 2430 56.48 42213 155.51
亚香股份 7.11 602 55.18 7341 80.19
圣邦股份 20.00 355 54.90 61666 127.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。