548只股短线走稳 站上五日均线
作者:小微 发表于:2025年02月14日 浏览量:73818

548只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:548只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3340.95点,收于五日均线之上,涨跌幅0.25%,A股总成交额为10592.93亿元。到目前为止,今日有548只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易华录、超研股份、新赣江等,乖离率分别为14.55%、13.07%、12.42%;五芳斋、众生药业、扬杰科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

548只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月14日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300212 易华录 19.99 13.33 25.78 29.53 14.55
301602 超研股份 20.00 25.32 23.99 27.12 13.07
873167 新赣江 25.23 21.76 24.06 27.05 12.42
301230 泓博医药 17.25 14.81 32.71 36.09 10.33
300078 思创医惠 18.06 23.88 4.09 4.51 10.16
300226 上海钢联 13.28 9.37 27.09 29.60 9.27
301585 蓝宇股份 11.61 28.38 43.52 47.00 7.99
002030 达安基因 10.07 2.54 5.91 6.34 7.20
430300 辰光医疗 14.01 16.21 13.70 14.65 6.95
002524 光正眼科 9.89 3.83 3.84 4.11 6.92
300725 药石科技 10.99 12.71 38.72 41.39 6.89
430198 微创光电 13.90 17.02 13.95 14.91 6.88
301539 宏鑫科技 10.17 22.48 18.98 20.25 6.70
002622 皓宸医疗 9.86 3.18 2.93 3.12 6.56
605133 嵘泰股份 10.01 5.91 26.46 28.14 6.36
300298 三诺生物 7.95 3.38 23.79 25.25 6.15
000503 国新健康 10.02 7.96 11.80 12.52 6.08
600734 实达集团 10.05 8.59 4.23 4.49 6.05
600421 华嵘控股 10.02 3.13 6.53 6.92 6.00
002436 兴森科技 10.03 9.02 11.90 12.61 5.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。