162只ETF基金今日上涨,最高涨5.16%
作者:小微 发表于:2024年04月12日 浏览量:59663

全市场ETF基金今日合计成交额1125.89亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有162只,下跌的有713只。

162只ETF基金今日上涨,最高涨5.16%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至4月12日收盘,全市场922只ETF基金,合计成交额1125.89亿元,分类型统计,股票型合计成交410.66亿元、债券型合计成交314.72亿元、货币型合计成交216.46亿元、QDII合计成交152.25亿元、商品型合计成交31.79亿元。

162只ETF基金今日上涨,最高涨5.16%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有162只,占比18.10%,涨幅超2%的有21只,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)收盘上涨5.16%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)、黄金股ETF(517520)、华安黄金易(ETF)(518880)等,分别上涨4.30%、4.09%、2.92%。今日下跌的有713只,占比79.66%,跌幅超2%的有61只,跌幅居前的有汇添富中证电池主题ETF(159796)、嘉实中证电池主题ETF(562880)、招商中证电池主题ETF(561910)等,分别下跌3.55%、3.45%、3.42%。

162只ETF基金今日上涨,最高涨5.16%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为商品型、股票型、QDII,分别有14只、6只、1只。(数据宝)

非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.387 5.16
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.455 4.30
517520 黄金股ETF 1.348 4.09
518880 华安黄金易(ETF) 5.504 2.92
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.131 2.91
518600 广发上海金ETF 5.436 2.86
159812 前海开源黄金ETF 5.494 2.85
518800 国泰黄金ETF 5.432 2.80
518890 中银黄金 5.526 2.79
159937 博时黄金ETF 5.491 2.75
159830 天弘上海金ETF 5.357 2.72
159934 易方达黄金ETF 5.439 2.68
518660 黄金ETF基金 5.482 2.68
159831 嘉实上海金ETF 5.569 2.67
518860 建信上海金ETF 5.509 2.65
518850 华夏黄金ETF 5.520 2.64
159834 南方上海金ETF 5.739 2.63
518680 富国上海金ETF 5.472 2.63
560300 汇添富中证电信主题ETF 1.020 2.51
159994 5GETF 0.740 2.21
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.899 2.04
516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 1.098 1.95
159507 广发国证通信ETF 0.899 1.93
159871 有色金属 1.150 1.86
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.165 1.75
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.694 1.74
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.231 1.74
513390 博时纳斯达克100ETF 1.492 1.70
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.112 1.65
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.257 1.62

非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.543 -3.55
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.476 -3.45
561910 招商中证电池主题ETF 0.452 -3.42
561160 富国中证电池主题ETF 0.457 -3.38
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.476 -3.25
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.503 -3.08
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.478 -3.04
513750 广发中证港股通非银ETF 0.798 -2.92
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.582 -2.84
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.115 -2.79
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.494 -2.76
159840 锂电池ETF 0.464 -2.73
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.501 -2.72
159875 嘉实中证新能源ETF 0.466 -2.71
516160 南方中证新能源ETF 0.604 -2.58
516850 华夏中证新能源ETF 0.718 -2.58
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.474 -2.58
159863 光伏产业 0.532 -2.56
515790 光伏ETF 0.801 -2.55
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.146 -2.55
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.884 -2.54
512070 易方达沪深300非银ETF 0.541 -2.52
159637 新能源车龙头ETF 0.548 -2.49
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.509 -2.49
159768 房地产ETF 0.481 -2.43
512200 南方中证全指房地产ETF 0.441 -2.43
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.522 -2.43
159707 华宝中证800地产ETF 0.530 -2.39
159824 博时新能源汽车ETF 0.734 -2.39
516880 光伏50 0.667 -2.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 超级复盘、基金动态 基金、ETF基金