今日25家公司公布年报 4家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2025年04月02日 浏览量:56516

今日25家公司公布年报 4家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日25家公司公布年报 4家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,4月2日共有25家公司公布2024年年报,其中12家净利润同比增长,13家同比下降,13家营业收入同比增长,12家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有华源控股等9家,净利润和营业收入均下降的有交运股份等9家,业绩增幅翻倍的公司有4家,其中华源控股增幅最大,达739.00%。(数据宝)

今日25家公司公布年报 4家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002787 华源控股 0.2200 7073.70 739.00 244925.88 1.60
601069 西部黄金 0.3143 28955.24 205.69 700092.86 56.68
600684 珠江股份 0.0200 1557.44 124.74 155816.82 -52.38
002642 荣联科技 0.0425 2810.69 107.87 202162.31 -14.91
002876 三利谱 0.3900 6809.11 59.07 258969.28 25.25
300191 潜能恒信 -0.1700 -5281.34 58.80 48583.73 1.10
300210 森远股份 -0.1000 -4987.83 56.50 22680.26 14.35
601698 中国卫通 0.1076 45449.28 30.31 254112.40 -2.85
002442 龙星科技 0.2907 14208.65 28.70 435542.89 1.95
601579 会稽山 0.4100 19618.92 17.74 163145.36 15.60
002577 雷柏科技 0.1302 3675.33 15.00 43758.80 5.58
603897 长城科技 1.1400 23609.71 9.05 1298543.72 17.21
833781 瑞奇智造 0.1600 2297.16 -7.75 45054.69 20.71
600754 锦江酒店 0.8535 91103.08 -9.06 1406298.10 -4.00
838262 太湖雪 0.5425 2805.51 -18.32 51563.45 -2.96
300987 川网传媒 0.1400 2380.09 -24.02 28801.23 20.05
002456 欧菲光 0.0178 5838.18 -24.09 2043691.86 21.19
601158 重庆水务 0.1600 78508.09 -27.88 699934.81 -3.52
000762 西藏矿业 0.2100 11174.38 -31.79 62219.97 -22.76
600232 金鹰股份 0.0600 2235.48 -36.73 130812.53 -4.52
600893 航发动力 0.3200 86029.11 -39.48 4787970.07 9.48
002803 吉宏股份 0.4900 18193.11 -47.28 552925.86 -17.41
002368 太极股份 0.3066 19108.42 -49.08 783622.34 -14.77
603126 中材节能 0.0125 760.24 -94.70 232430.79 -24.21
600676 交运股份 -0.3800 -39111.46 -4361.13 443655.78 -14.85

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。