新铝时代2024年度拟派9589.42万元红包
作者:小微 发表于:2025年04月14日 浏览量:54141

新铝时代2024年度拟派9589.42万元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:新铝时代2024年度拟派9589.42万元红包)

4月14日新铝时代发布2024年度分配预案,拟10转增5派10元(含税),预计派现金额合计为9589.42万元。派现额占净利润比例为49.71%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10转增5派10元(含税) 0.96 1.25

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入19.06亿元,同比增长6.95%,实现净利润1.93亿元,同比增长1.99%,基本每股收益为2.54元,加权平均净资产收益率为21.2%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入123.62万元,近5日主力资金净流出625.37万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为1.55亿元,近5日减少1048.98万元,降幅为6.34%。

按申万行业统计,新铝时代所属的汽车行业共有70家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为120.77亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额分别为46.98亿元、38.53亿元。(数据宝)

2024年度汽车行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
002594 比亚迪 0.00 39.74 1207724.80 30.00 1.63
600660 福耀玻璃 0.00 18 469753.84 62.65 3.68
601633 长城汽车 0.00 4.5 385300.64 30.36 1.76
000338 潍柴动力 0.00 3.47 302433.79 26.52 2.36
000625 长安汽车 0.00 2.95 292465.54 39.95 2.02
600066 宇通客车 0.00 10 221393.92 53.79 4.45
601127 赛力斯 0.00 9.7 158436.51 26.65 1.03
689009 九号公司 0.00 113.1 80062.51 73.85 28.15
000550 江铃汽车 0.00 7.12 61460.84 39.98 2.83
301039 中集车辆 0.00 2.8 52475.48 48.35 2.90
000951 中国重汽 0.00 4.05 47344.30 32.00 2.57
601799 星宇股份 0.00 13 36960.07 26.24 0.99
600699 均胜电子 0.00 2.6 36140.33 37.63 1.61
600933 爱柯迪 0.00 3 29545.65 31.45 1.84
002906 华阳集团 0.00 4.8 25195.54 38.68 1.72
000800 一汽解放 0.00 0.5 24611.86 39.54 0.58
300446 航天智造 0.00 2.8 23671.48 29.90 1.80
002283 天润工业 0.00 2 22519.05 67.73 3.87
601238 广汽集团 0.00 0.2 20367.11 24.73 0.23
600742 一汽富维 0.00 2.5 18576.45 36.51 2.87
603013 亚普股份 0.00 3.5 17940.97 35.87 2.33
002536 飞龙股份 0.00 3 17243.58 52.31 2.63
001311 多利科技 3.00 6.7 16003.17 37.66 2.22
603809 豪能股份 3.00 2 12824.01 39.85 1.84
002516 旷达科技 0.00 0.8 11766.71 71.97 1.65
002406 远东传动 0.00 1.5 10953.38 92.56 2.41
605088 冠盛股份 0.00 6 10930.57 36.68 2.67
002662 京威股份 0.00 0.72 10800.00 30.52 2.11
301613 新铝时代 5.00 10 9589.42 49.71 1.25
603166 福达股份 0.00 1 6366.89 34.36 1.64
300926 博俊科技 0.00 1.5 6291.25 10.26 0.63
002997 瑞鹄模具 0.00 3 6279.64 17.93 0.99
603767 中马传动 0.00 2 6172.63 185.66 1.44
603776 永安行 0.00 2.5 5976.53 1.96
000880 潍柴重机 0.00 1.7 5632.45 30.45 1.50
001380 华纬科技 4.80 3 5472.73 24.17 1.32
600523 贵航股份 0.00 1.32 5336.91 30.04 1.12
836270 天铭科技 0.00 5 5230.80 84.10 3.84
605128 上海沿浦 4.90 3.88 4995.29 36.45 1.09
300304 云意电气 0.00 0.58 4975.32 12.40 0.80
002703 浙江世宝 0.00 0.6 4935.79 33.10 0.48
301000 肇民科技 0.00 2 4843.19 34.15 0.98
301310 鑫宏业 0.00 3.5 4757.83 40.93 1.19
430418 苏轴股份 2.00 3.5 4739.28 31.46 1.51
301488 豪恩汽电 0.00 5 4600.00 45.58 0.89
301298 东利机械 0.00 3 4330.60 69.24 2.19
003033 征和工业 0.00 5 4087.50 31.21 1.90
603950 长源东谷 0.00 1.23 3974.51 17.25 0.79
002284 亚太股份 0.00 0.5 3695.50 17.36 0.66
838837 华原股份 0.00 2.2 3337.68 51.57 2.18
300969 恒帅股份 4.00 4 3200.00 14.97 0.52
002590 万安科技 0.00 0.6 3114.31 14.74 0.43
301398 星源卓镁 4.00 3.75 3000.00 37.35 0.79
603009 北特科技 0.00 0.85 2876.58 40.27 0.40
600218 全柴动力 0.00 0.6 2613.60 31.36 0.77
301192 泰祥股份 0.00 2.5 2497.50 59.68 1.50
300611 美力科技 0.00 1.2 2497.20 23.41 1.30
838171 邦德股份 1.00 2 2378.60 26.81 1.31
301020 密封科技 0.00 1.6 2342.40 28.60 0.85
603949 雪龙集团 0.00 1 2111.37 34.95 0.75
601279 英利汽车 0.00 0.1 1585.79 32.48 0.23
002870 香山股份 0.00 1 1320.76 8.51 0.31
001278 一彬科技 0.00 1 1237.33 40.56 0.58
600386 北巴传媒 0.00 0.1 806.40 38.94 0.26
832000 安徽凤凰 0.00 0.8 733.44 11.38 0.48
000570 苏常柴A 0.00 0.1 705.69 38.17 0.19
600099 林海股份 0.00 0.3 657.36 35.67 0.36
002715 登云股份 0.00 0.32 441.60 86.06 0.23
603286 日盈电子 0.00 0.3 349.78 31.13 0.16
600178 东安动力 0.00 0.05 235.46 41.07 0.04
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。