今日93只个股跨越牛熊分界线
作者:小微 发表于:2025年04月15日 浏览量:62311

今日93只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日93只个股跨越牛熊分界线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3267.66点,收于年线之上,涨跌幅为0.15%,A股总成交额为11102.23亿元。到目前为止,今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有洁雅股份、三态股份、山河药辅等,乖离率分别为13.98%、13.46%、9.36%;世纪天鸿、隆基机械、中达安等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月15日突破年线个股乖离率排名

今日93只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301108 洁雅股份 20.01 9.89 25.73 29.33 13.98
301558 三态股份 19.95 46.16 8.85 10.04 13.46
300452 山河药辅 15.15 18.31 11.95 13.07 9.36
002121 科陆电子 10.07 3.28 4.14 4.48 8.14
001228 永泰运 10.00 7.36 21.30 22.76 6.87
002882 金龙羽 10.03 4.26 16.21 17.23 6.30
300464 星徽股份 7.35 7.10 4.54 4.82 6.09
301371 敷尔佳 6.95 7.93 33.20 34.93 5.22
002239 奥特佳 4.69 4.16 2.77 2.90 4.52
002878 元隆雅图 6.28 10.41 13.77 14.38 4.39
600352 浙江龙盛 5.93 2.11 9.25 9.65 4.31
603587 地素时尚 5.08 1.36 11.73 12.21 4.07
301238 瑞泰新材 6.03 12.88 16.79 17.40 3.61
603477 巨星农牧 5.92 8.94 22.85 23.63 3.43
000422 湖北宜化 3.66 9.14 12.35 12.75 3.27
603725 天安新材 3.85 2.16 6.53 6.74 3.23
000639 西王食品 10.10 9.08 3.07 3.16 3.07
301355 南王科技 9.78 12.18 11.23 11.56 2.92
002793 罗欣药业 10.13 2.26 4.12 4.24 2.91
603161 科华控股 2.96 2.60 10.47 10.77 2.83
301025 读客文化 3.82 10.83 10.05 10.32 2.64
300239 东宝生物 3.92 3.80 5.17 5.30 2.55
001210 金房能源 2.56 2.34 13.29 13.62 2.51
603719 良品铺子 2.91 4.69 12.76 13.07 2.45
600285 羚锐制药 2.77 1.26 22.48 22.99 2.26
600163 中闽能源 3.11 0.86 5.19 5.31 2.24
002592 ST八菱 2.34 1.09 4.71 4.81 2.15
600894 广日股份 2.64 0.92 11.42 11.66 2.11
600461 洪城环境 4.17 2.22 10.05 10.25 2.02
301059 金三江 3.97 3.69 10.02 10.21 1.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。