106股今日获机构买入评级
作者:小微 发表于:2025年04月16日 浏览量:61942

106股今日获机构买入评级
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:106股今日获机构买入评级)

106只个股今日获机构买入型评级,大金重工、国能日新最新评级被调高,10股机构首次关注。

证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布172条买入型评级记录,共涉及106只个股。东鹏饮料关注度最高,共获11次机构买入型评级记录。

今日获机构买入型评级个股中,共有39条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,纳思达上涨空间最高,4月16日华泰证券预计公司目标价为46.94元,上涨空间达107.98%,上涨空间较高的个股还有宁德时代、莱克电气等,上涨空间分别为87.20%、76.78%。

从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有10条评级记录为机构首次关注,涉及百龙创园、东鹏饮料等10只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及大金重工、国能日新等2只个股。

市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.13%,表现弱于沪指。股价上涨的有35只,涨幅居前的有锦波生物、豪悦护理、艾为电子等,今日涨幅分别为5.06%、4.56%、3.94%。跌幅较大的个股有华勤技术、健帆生物、九号公司等,跌幅分别为9.48%、6.11%、6.08%。

业绩方面,机构评级买入个股中,有88股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是韦尔股份,公司年度业绩实现净利润33.23亿元,同比增长498.11%。净利润同比增幅较高的还有艾为电子、通富微电等,净利润同比分别增长399.68%、299.90%。有8股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有思特威、瑞芯微、恒玄科技,增幅分别为2651.81%、341.01%、271.70%。

行业来看,电子行业最受青睐,洁美科技、通富微电等14只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有13只、11只个股上榜。(数据宝)

机构今日买入型评级个股

代码 简称 买入评级
家数
今日涨跌
幅(%)
动态市盈
率(倍)
行业
605499 东鹏饮料 11 2.77 36.48 食品饮料
002709 天赐材料 5 -2.27 66.54 电力设备
002372 伟星新材 5 2.30 20.04 建筑材料
300750 宁德时代 5 -1.43 17.73 电力设备
002001 新和成 4 -1.71 11.42 基础化工
600153 建发股份 3 2.47 10.37 交通运输
600309 万华化学 3 -1.62 14.10 基础化工
600461 洪城环境 3 0.00 11.06 环保
601668 中国建筑 3 1.86 4.90 建筑装饰
603355 莱克电气 3 -1.82 10.06 家用电器
603919 金徽酒 3 0.31 10.53 食品饮料
605098 行动教育 3 -0.21 17.21 社会服务
688615 合合信息 3 0.20
计算机
688692 达梦数据 3 1.40
计算机
688315 诺禾致源 2 -1.54
医药生物
832225 利通科技 2 -0.72 18.06 基础化工
832982 锦波生物 2 5.06 50.43 美容护理
605117 德业股份 2 0.19 18.38 电力设备
688212 澳华内镜 2 -3.99
医药生物
688363 华熙生物 2 0.23
美容护理
688475 萤石网络 2 -3.35
计算机
603517 绝味食品 2 -2.34 22.10 食品饮料
603529 爱玛科技 2 -3.29 18.24 汽车
603588 高能环境 2 -0.95 8.85 环保
603027 千禾味业 2 3.43 18.83 食品饮料
603129 春风动力 2 -3.69 13.58 汽车
600795 国电电力 2 1.31 8.44 公用事业
002027 分众传媒 2 0.14 19.49 传媒
002156 通富微电 2 -0.08 57.72 电子
002859 洁美科技 2 -2.44 35.72 电子
002865 钧达股份 2 -2.19
电力设备
300633 开立医疗 2 -0.53 96.33 医药生物
301162 国能日新 2 -3.91 61.00 计算机
000962 东方钽业 2 -2.00 33.68 有色金属
002299 圣农发展 2 -1.00 28.89 农林牧渔
002487 大金重工 2 -1.80 34.59 电力设备
300529 健帆生物 2 -6.11 24.22 医药生物
300602 飞荣达 1 -1.17 46.64 电子
000987 越秀资本 1 0.00 13.73 非银金融
002439 启明星辰 1 -1.62
计算机
301165 锐捷网络 1 0.90 68.92 通信
301269 华大九天 1 0.21 861.08 计算机
600132 重庆啤酒 1 0.59 25.76 食品饮料
300666 江丰电子 1 -5.81 47.46 电子
300674 宇信科技 1 0.09 41.76 计算机
300759 康龙化成 1 -1.20 22.02 医药生物
300979 华利集团 1 -5.62 16.53 纺织服饰
002895 川恒股份 1 -3.14 12.85 基础化工
300017 网宿科技 1 0.47 39.16 计算机
300019 硅宝科技 1 -1.56 24.44 基础化工
300207 欣旺达 1 -1.58 20.60 电力设备
300416 苏试试验 1 -0.06 36.69 社会服务
300451 创业慧康 1 -2.36
计算机
300470 中密控股 1 -2.49 18.26 机械设备
002180 纳思达 1 -0.70 42.87 计算机
000028 国药一致 1 -0.81 21.21 医药生物
000069 华侨城A 1 1.26
房地产
000498 山东路桥 1 -0.52 3.86 建筑装饰
000528 柳工 1 -1.27 16.57 机械设备
600848 上海临港 1 0.43 21.69 房地产
600986 浙文互联 1 -3.56 68.92 传媒
601019 山东出版 1 0.51 16.04 传媒
601168 西部矿业 1 -1.13 12.11 有色金属
601179 中国西电 1 -1.75 26.86 电力设备
601319 中国人保 1 1.73 7.29 非银金融
601618 中国中冶 1 0.68 9.06 建筑装饰
600566 济川药业 1 -1.16 9.57 医药生物
600592 龙溪股份 1 -4.48 29.73 机械设备
600639 浦东金桥 1 -0.19 12.01 房地产
600323 瀚蓝环境 1 0.88 11.78 环保
600352 浙江龙盛 1 1.24 15.66 基础化工
600170 上海建工 1 0.79 10.41 建筑装饰
603183 建研院 1 -1.79 31.75 社会服务
603209 兴通股份 1 -0.77 13.45 交通运输
603277 银都股份 1 -3.82 12.72 机械设备
603296 华勤技术 1 -9.48 22.86 电子
603102 百合股份 1 -4.03 18.73 食品饮料
601717 郑煤机 1 -1.17 6.50 机械设备
601898 中煤能源 1 1.44 7.27 煤炭
603589 口子窖 1 0.45 12.19 食品饮料
603599 广信股份 1 -4.03 12.73 基础化工
603823 百合花 1 -2.31 20.23 基础化工
603893 瑞芯微 1 0.59 137.61 电子
603383 顶点软件 1 -0.61 41.38 计算机
603501 韦尔股份 1 0.37 45.49 电子
603508 思维列控 1 0.16 17.60 计算机
688489 三未信安 1 -1.82
计算机
688518 联赢激光 1 -2.54
机械设备
688608 恒玄科技 1 2.47
电子
688213 思特威 1 -2.42
电子
688239 航宇科技 1 -1.08
国防军工
603920 世运电路 1 -5.39 23.92 电子
603929 亚翔集成 1 0.77 10.51 建筑装饰
603997 继峰股份 1 -2.56
汽车
605009 豪悦护理 1 4.56 22.48 美容护理
605016 百龙创园 1 -3.28 23.52 基础化工
605507 国邦医药 1 -5.21 12.30 医药生物
688007 光峰科技 1 -1.37
电子
688105 诺唯赞 1 -1.69
医药生物
832735 德源药业 1 -2.45 22.55 医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。