101家公司推出送转方案
作者:小微 发表于:2025年04月17日 浏览量:65179

101家公司推出送转方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:101家公司推出送转方案)

证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,1317家公司披露了2024年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有101家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有2家,其中,送转比例居前的有新铝时代、德源药业、因赛集团等,新铝时代10送转5股,德源药业10送转5股,因赛集团10送转4.9股。

101家公司推出送转方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,公布送转方案的101家公司中,在进行送转的同时有95家搭配现金分红,占送转公司比例为94.06%。目前推出纯派现的公司也有1215家。

101家公司推出送转方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩方面,公布送转方案的公司中,有101家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有74家,净利润增幅居前的有普冉股份、全志科技、双林股份等,分别增长705.74%、626.15%、514.49%。净利润同比下降的有27家,净利润降幅居前的有因赛集团、霍莱沃、青鸟消防等,净利润分别下降208.32%、46.76%、46.42%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有13家,深市主板有15家,创业板有35家,科创板有23家,北交所有15家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有47只,股价涨停的有电工合金、美能能源等,股价下跌的有47只。跌幅较大的有苏轴股份、石头科技等。送转方案公布以来股价上涨的有43只,涨幅较大的有一致魔芋、星图测控等,分别上涨145.55%、52.88%;股价下跌的有51只,跌幅最大的是道通科技,累计下跌21.51%。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
301613 新铝时代 2025.04.15 10.00 5.000 -1.18 -1.40
832735 德源药业 2025.03.31 4.60 5.000 -0.25 18.10
300781 因赛集团 2025.04.08 0.00 4.900 1.69 16.51
605128 上海沿浦 2025.03.28 3.88 4.900 -0.02 -9.68
688208 道通科技 2025.03.29 5.00 4.900 -0.09 -21.51
688568 中科星图 2025.03.26 1.30 4.900 -2.52 -10.03
688603 天承科技 2025.04.10 3.00 4.900 1.91 14.14
688692 达梦数据 2025.04.15 4.900 -7.17 -5.87
001367 海森药业 2025.03.28 1.70 4.800 1.07 -5.10
001380 华纬科技 2025.04.10 3.00 4.800 2.50 7.55
603050 科林电气 2025.02.25 2.00 4.800 -5.26 -13.09
603535 嘉诚国际 2025.02.20 0.90 4.800 0.86 7.88
301077 星华新材 2025.04.14 8.00 4.600 14.34 3.89
300803 指南针 2025.01.25 0.00 4.500 -1.46 -12.93
301160 翔楼新材 2025.04.11 10.00 4.500 10.49 18.89
603125 常青科技 2025.04.12 1.50 4.500 4.21 2.98
001288 运机集团 2025.04.08 2.50 4.000 -8.10 4.39
002862 实丰文化 2025.04.15 0.30 4.000 0.93 -3.42
002987 京北方 2025.04.12 2.50 4.000 9.99 4.73
300100 双林股份 2025.04.16 2.00 4.000 0.05 0.05
300540 蜀道装备 2025.04.17 0.50 4.000
300857 协创数据 2025.04.01 2.93 4.000 -3.27 -15.67
300938 信测标准 2025.03.29 4.00 4.000 4.56 -12.75
300960 通业科技 2025.03.28 4.50 4.000 2.29 4.25
300969 恒帅股份 2025.04.03 4.00 4.000 -3.69 -16.93
300984 金沃股份 2025.04.12 1.50 4.000 -0.37 -1.78
300996 普联软件 2025.04.01 1.50 4.000 -1.63 -12.17
301004 嘉益股份 2025.03.31 30.00 4.000 3.58 -14.17
301016 雷尔伟 2025.03.29 6.00 4.000 8.34 26.35
301121 紫建电子 2025.03.31 2.00 4.000 -3.53 -20.15
301165 锐捷网络 2025.04.03 6.06 4.000 3.13 0.90
301277 新天地 2025.03.11 4.00 4.000 6.72 8.56
301280 珠城科技 2025.03.28 12.00 4.000 0.52 -18.40
301339 通行宝 2025.03.28 3.20 4.000 1.85 -6.44
301398 星源卓镁 2025.04.03 3.75 4.000 -3.76 -10.71
301489 思泉新材 2025.04.16 2.50 4.000 -5.97 -5.97
301500 飞南资源 2025.04.12 1.30 4.000 -2.28 -3.22
600885 宏发股份 2025.03.29 5.15 4.000 2.45 -11.63
603095 越剑智能 2025.04.12 8.00 4.000 5.13 3.25
605009 豪悦护理 2025.04.15 8.50 4.000 0.67 5.26
605488 福莱新材 2025.03.29 1.50 4.000 -0.02 -14.61
688018 乐鑫科技 2025.04.12 6.00 4.000 -0.64 -1.84
688169 石头科技 2025.04.04 10.70 4.000 -16.79 -18.77
688188 柏楚电子 2025.04.03 21.60 4.000 -1.95 -6.77
688318 财富趋势 2025.03.29 5.00 4.000 -2.26 -9.15
688419 耐科装备 2025.04.12 4.00 4.000 2.07 2.04
688597 煜邦电力 2025.03.28 1.53 4.000 5.93 -3.43
688611 杭州柯林 2025.04.03 2.00 4.000 -1.88 -11.10
688615 合合信息 2025.04.16 20.00 4.000 0.20 0.20
688682 霍莱沃 2025.04.11 2.00 4.000 4.22 -0.39
688766 普冉股份 2025.03.31 4.30 4.000 0.84 -11.10
830779 武汉蓝电 2025.03.20 10.00 4.000 -3.28 -2.11
839273 一致魔芋 2025.03.24 5.00 4.000 5.92 145.55
920066 科拜尔 2025.04.16 1.00 4.000 3.88 3.88
920106 林泰新材 2025.04.16 6.00 4.000 -7.65 -7.65
920116 星图测控 2025.03.03 1.49 4.000 10.45 52.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。