A股平均股价11.09元 68股股价不足2元
作者:小微 发表于:2025年04月17日 浏览量:68751

A股平均股价11.09元 68股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价11.09元 68股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.09元,不足2元的个股共有68只,股价最低的是*ST东方,最新收盘价为0.36元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日收盘,沪指报收3280.34点,A股平均股价为11.09元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是*ST东方,最新收盘价为0.36元,其次是*ST富润、*ST嘉寓,最新收盘价分别为0.42元、0.43元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为30.88%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有*ST金科、*ST工智、普邦股份,分别上涨5.22%、5.03%、4.27%。下跌的有20只,跌幅居前的有*ST吉药、*ST鹏博、*ST贤丰,跌幅分别为20.69%、5.10%、4.48%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600811 *ST东方 0.36 0.08 商贸零售
600070 *ST富润 0.42 0.42 综合
300117 *ST嘉寓 0.43 建筑装饰
300108 *ST吉药 0.46 -20.69 20.31 医药生物
000040 *ST旭蓝 0.49 0.07 公用事业
600804 *ST鹏博 0.93 -5.10 0.34 2.73 通信
601005 重庆钢铁 1.25 0.00 0.41 0.67 钢铁
002750 *ST龙津 1.27 -0.78 1.44 1.01 医药生物
002305 南国置业 1.28 1.59 3.83 8.87 房地产
600568 ST中珠 1.29 0.78 0.37 1.13 医药生物
600022 山东钢铁 1.30 0.78 0.11 0.71 钢铁
600190 ST锦港 1.31 0.00 0.39 0.57 交通运输
002496 辉丰股份 1.33 -2.92 2.69 1.34 基础化工
300237 美晨科技 1.34 -1.47 4.22 13.85 汽车
600307 酒钢宏兴 1.34 0.00 0.31 1.02 钢铁
600157 永泰能源 1.36 0.00 1.30 0.64 煤炭
600462 *ST九有 1.36 0.74 0.62 通信
600221 海航控股 1.37 0.00 0.52 13.59 交通运输
002146 荣盛发展 1.41 2.17 4.19 0.28 房地产
000656 *ST金科 1.41 5.22 1.41 房地产
000608 阳光股份 1.42 -2.07 4.01 0.44 房地产
002323 雅博股份 1.43 0.70 2.07 5.45 建筑装饰
601880 辽港股份 1.48 -0.67 0.32 0.89 交通运输
601992 金隅集团 1.57 1.95 0.66 0.39 建筑材料
600881 亚泰集团 1.61 0.00 0.92 1.17 综合
600567 山鹰国际 1.63 0.00 0.90 0.66 轻工制造
000620 新华联 1.63 2.52 1.35 1.74 房地产
600231 凌钢股份 1.64 -0.61 0.26 0.84 钢铁
600370 三房巷 1.66 0.61 0.53 1.17 基础化工
601588 北辰实业 1.67 2.45 1.05 0.58 房地产
000826 启迪环境 1.67 0.00 1.08 0.82 环保
002470 金正大 1.68 1.20 1.01 2.50 基础化工
002482 广田集团 1.71 0.59 0.50 10.73 建筑装饰
002663 普邦股份 1.71 4.27 2.41 1.20 建筑装饰
600743 华远地产 1.71 1.79 0.91 房地产
603077 和邦生物 1.71 0.59 0.49 0.80 基础化工
600162 香江控股 1.71 1.79 0.96 0.95 房地产
600408 安泰集团 1.75 1.74 1.43 1.14 煤炭
600569 安阳钢铁 1.75 -1.13 0.51 1.34 钢铁
601929 吉视传媒 1.75 1.16 1.87 1.14 传媒
300159 *ST新研 1.76 0.00 2.92 机械设备
000981 山子高科 1.76 -1.12 1.79 8.35 汽车
600010 包钢股份 1.77 0.57 0.64 1.56 钢铁
300197 节能铁汉 1.81 -1.09 0.77 1.44 建筑装饰
002005 ST德豪 1.81 0.56 0.49 9.86 家用电器
000488 ST晨鸣 1.81 -1.09 1.36 0.58 轻工制造
600871 石化油服 1.81 0.56 0.34 3.97 石油石化
600606 绿地控股 1.82 1.68 0.65 0.32 房地产
600337 美克家居 1.82 0.00 2.81 0.83 轻工制造
300301 *ST长方 1.83 -0.54 1.52 49.26 电子
002936 郑州银行 1.84 0.00 1.41 0.38 银行
000517 荣安地产 1.86 2.20 1.27 0.75 房地产
000669 ST金鸿 1.87 -2.09 1.06 8.15 公用事业
000711 *ST京蓝 1.87 0.00 2.34 8.04 环保
000584 *ST工智 1.88 5.03 2.40 2.55 机械设备
002024 ST易购 1.88 -0.53 0.19 1.40 商贸零售
002269 美邦服饰 1.88 2.17 6.91 9.00 纺织服饰
600136 ST明诚 1.90 -3.06 0.42 15.87 社会服务
600653 申华控股 1.90 0.00 0.89 4.51 汽车
002638 勤上股份 1.91 0.00 0.98 1.12 家用电器
002431 棕榈股份 1.92 -0.52 0.42 1.31 建筑装饰
002141 *ST贤丰 1.92 -4.48 1.82 2.14 农林牧渔
600691 阳煤化工 1.92 1.05 0.46 1.07 基础化工
600527 江南高纤 1.95 1.04 1.60 1.57 纺织服饰
600076 康欣新材 1.95 0.52 0.98 0.62 轻工制造
002501 利源股份 1.96 -1.01 1.59 7.31 有色金属
601996 丰林集团 1.96 1.55 1.33 0.84 轻工制造
600518 康美药业 1.98 -0.50 0.76 3.90 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。