短线防风险 601只个股短期均线现死叉
作者:小微 发表于:2024年04月10日 浏览量:59317
证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3018.31点,涨跌幅为-0.99%,A股总成交额为6747.34亿元。到目前为止,今日有601只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光迅科技、天银机电、天成自控等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.84%、-2.78%、-2.35%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 601只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002281 光迅科技 -4.88 3.83 35.75 36.79 -2.84 33.30 -9.49
300342 天银机电 -5.75 4.55 13.61 14.00 -2.78 12.61 -9.90
603085 天成自控 -2.57 2.95 9.46 9.69 -2.35 9.11 -5.95
688551 科威尔 -5.57 1.08 48.87 49.83 -1.93 45.10 -9.50
002725 跃岭股份 -6.13 5.20 9.92 10.09 -1.71 9.18 -9.01
603211 晋拓股份 -5.18 7.23 16.99 17.28 -1.69 16.10 -6.82
300844 山水比德 -6.69 6.76 25.34 25.78 -1.67 23.15 -10.18
603096 新经典 -5.34 1.89 17.47 17.77 -1.67 16.49 -7.18
000818 航锦科技 -3.14 0.94 28.78 29.27 -1.65 27.18 -7.13
688525 佰维存储 -8.39 8.34 50.12 50.96 -1.64 44.66 -12.36
300650 太龙股份 -5.54 2.97 10.05 10.22 -1.63 9.38 -8.19
300686 智动力 -5.02 2.66 7.69 7.82 -1.62 7.19 -8.04
688287 观典防务 -2.54 1.42 9.23 9.39 -1.62 8.82 -6.03
002115 三维通信 -4.34 3.12 6.26 6.37 -1.62 5.95 -6.55
300903 科翔股份 -6.03 2.01 7.35 7.47 -1.61 6.86 -8.12
000860 顺鑫农业 -3.38 1.20 17.71 18.00 -1.61 16.87 -6.26
300968 格林精密 -5.47 3.79 9.19 9.34 -1.60 8.64 -7.48
300389 艾比森 -5.14 4.72 16.22 16.49 -1.60 14.40 -12.66
688529 豪森智能 -3.07 0.50 18.77 19.07 -1.59 17.97 -5.77
300756 金马游乐 -4.46 2.67 13.00 13.20 -1.54 12.41 -6.01
603667 五洲新春 -4.38 2.76 17.53 17.80 -1.53 17.01 -4.44
600696 岩石股份 -4.60 1.33 13.36 13.57 -1.53 12.66 -6.71
300696 爱乐达 -3.14 2.05 13.83 14.05 -1.52 13.27 -5.52
000801 四川九洲 -2.57 3.65 12.41 12.60 -1.52 11.76 -6.69
300936 中英科技 -7.02 3.63 35.41 35.95 -1.50 32.84 -8.64
300192 科德教育 -6.02 4.83 10.85 11.01 -1.49 9.99 -9.30
300365 恒华科技 -5.38 3.01 5.65 5.74 -1.48 5.28 -7.93
300545 联得装备 -3.88 3.38 26.19 26.58 -1.47 25.05 -5.75
002211 宏达新材 -4.76 4.20 3.76 3.81 -1.39 3.60 -5.59
688255 凯尔达 -6.02 1.97 21.00 21.29 -1.36 19.81 -6.94
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉