34股获杠杆资金净买入超5000万元
作者:小微 发表于:2025年05月21日 浏览量:66318

34股获杠杆资金净买入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:34股获杠杆资金净买入超5000万元)

截至5月20日,市场融资余额合计1.80万亿元,较前一交易日增加22.89亿元,其中,沪市融资余额9096.02亿元,较前一交易日减少5497.36万元;深市融资余额8856.11亿元,较前一交易日增加22.44亿元;北交所融资余额55.30亿元,较前一交易日增加1.01亿元。

34股获杠杆资金净买入超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,5月20日共有1890只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有342只,其中34只融资净买入额超5000万元。利扬芯片融资净买入额居首,当日净买入1.86亿元,其次是东山精密、比亚迪,融资净买入金额分别为1.77亿元、1.49亿元,融资净买入金额居前的还有东方财富、兴业银行、欧菲光等。

分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,汽车、电子、机械设备等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有8只,科创板有1只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.22%,融资余额占比最高的是国科微,该股最新融资余额16.11亿元,占流通市值的比例为9.59%,融资余额占比较高的还有东山精密、振江股份、江淮汽车,占比分别为8.77%、8.77%、7.99%。(数据宝)

5月20日融资客净买入金额排名

代码 简称 5月20日涨跌幅
(%)
融资净买入额
(万元)
最新融资余额
(万元)
占流通市值
比例
(%)
所属行业
688135 利扬芯片 15.49 18597.97 32434.86 6.47 电子
002384 东山精密 2.99 17686.64 348195.41 8.77 电子
002594 比亚迪 3.13 14904.70 1070882.85 2.33 汽车
300059 东方财富 0.09 11755.61 2214500.92 7.70 非银金融
601166 兴业银行 -0.88 10757.46 585559.00 1.25 银行
002456 欧菲光 9.97 10661.66 218354.32 5.03 电子
000625 长安汽车 1.78 9949.34 319386.53 3.07 汽车
603507 振江股份 0.63 8540.30 46301.79 8.77 电力设备
002575 群兴玩具 -1.48 8474.80 38862.57 6.57 轻工制造
601018 宁波港 -6.16 8092.62 39617.75 0.66 交通运输
002590 万安科技 9.99 7812.68 29417.21 3.72 汽车
000858 五粮液 -0.13 7746.28 597021.33 1.19 食品饮料
002465 海格通信 1.05 7417.18 136667.22 4.75 国防军工
600418 江淮汽车 1.14 7179.36 636337.46 7.99 汽车
002190 成飞集成 7.65 7115.24 44974.61 2.95 汽车
000776 广发证券 -0.54 7083.82 367855.82 3.76 非银金融
002685 华东重机 5.83 7038.18 53836.79 6.54 机械设备
000628 高新发展 -0.48 6909.20 66247.28 6.98 建筑装饰
300723 一品红 19.99 6841.81 22760.17 1.15 医药生物
300760 迈瑞医疗 -1.01 6835.20 237393.27 0.88 医药生物
600926 杭州银行 0.13 6744.23 184895.99 1.86 银行
603667 五洲新春 1.11 6562.75 84154.74 5.60 机械设备
301550 斯菱股份 -6.10 6485.16 66617.92 7.14 汽车
002292 奥飞娱乐 10.02 6425.21 51632.62 5.19 传媒
300476 胜宏科技 5.20 6369.49 368847.92 5.39 电子
000559 万向钱潮 0.99 6323.42 99055.87 3.26 汽车
300750 宁德时代 1.15 6157.23 616316.73 0.60 电力设备
002128 电投能源 -2.73 6072.86 245518.04 6.04 煤炭
300672 国科微 12.54 5574.20 161100.47 9.59 电子
600809 山西汾酒 -0.80 5384.91 94975.17 0.39 食品饮料
300124 汇川技术 0.34 5290.73 192762.12 1.18 机械设备
002906 华阳集团 6.34 5255.18 37427.92 2.02 汽车
002074 国轩高科 4.80 5189.30 154663.00 3.70 电力设备
600031 三一重工 -1.04 5101.66 156924.52 0.98 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。