30.70亿元资金今日流入电子股
作者:小微 发表于:2025年06月04日 浏览量:57995

30.70亿元资金今日流入电子股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:30.70亿元资金今日流入电子股)

沪指6月4日上涨0.42%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为美容护理、综合,涨幅分别为2.63%、2.53%。电子行业今日上涨1.17%。跌幅居前的行业为交通运输、国防军工、公用事业,跌幅分别为0.58%、0.24%、0.12%。

电子行业今日上涨1.17%,全天主力资金净流入30.70亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有357只,涨停的有4只;下跌的有90只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有244只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是沪电股份,今日净流入资金4.42亿元,紧随其后的是寒武纪、工业富联,净流入资金分别为3.49亿元、3.18亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有14只,净流出资金居前的有澜起科技、飞凯材料、天津普林,净流出资金分别为1.56亿元、1.35亿元、1.03亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002463 沪电股份 6.82 6.11 44184.89
688256 寒武纪 1.95 1.17 34874.03
601138 工业富联 3.41 0.56 31784.89
000725 京东方A 2.89 1.77 19916.53
002475 立讯精密 1.58 1.16 18458.46
002741 光华科技 10.02 7.43 17824.17
002866 传艺科技 9.98 12.65 16087.26
603501 韦尔股份 2.84 0.89 14729.56
002384 东山精密 5.10 5.15 13574.60
603986 兆易创新 2.39 2.06 12942.22
002130 沃尔核材 3.45 6.40 12077.49
300857 协创数据 4.06 4.02 11146.82
002055 得润电子 9.97 11.00 10602.00
300975 商络电子 3.45 14.10 10343.09
002952 亚世光电 9.99 11.00 10249.10
002273 水晶光电 4.62 3.09 10047.30
601231 环旭电子 6.90 1.84 8349.90
688981 中芯国际 0.86 0.69 8020.39
002456 欧菲光 1.36 2.63 8005.19
002387 维信诺 7.27 4.95 7965.55

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688008 澜起科技 -0.52 1.57 -15613.41
300398 飞凯材料 -2.75 9.50 -13495.43
002134 天津普林 -8.51 9.89 -10293.93
603893 瑞芯微 -0.32 0.96 -4981.81
300493 润欣科技 -0.52 3.76 -4803.86
600353 旭光电子 -2.18 6.58 -4495.63
300322 硕贝德 -1.64 6.43 -4478.18
688521 芯原股份 -0.59 1.12 -4194.19
002584 西陇科学 -1.06 15.12 -4129.46
600745 闻泰科技 0.12 0.80 -3559.03
688469 芯联集成 0.00 0.76 -3347.51
688279 峰�G科技 -4.36 3.06 -3216.44
688072 拓荆科技 -2.72 1.05 -3168.27
300346 南大光电 0.00 1.62 -3072.64
600363 联创光电 0.00 1.59 -2852.30
300623 捷捷微电 -0.04 1.58 -2737.25
300046 台基股份 -0.89 4.91 -2534.47
300102 乾照光电 0.00 1.31 -2490.41
300537 广信材料 -1.85 7.55 -2451.10
688012 中微公司 0.29 0.55 -2438.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。