104只股即将分红 抢权行情能否开启?
作者:小微 发表于:2025年06月11日 浏览量:52453

104只股即将分红 抢权行情能否开启?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:104只股即将分红 抢权行情能否开启?)

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日104家公司分配方案将要实施。

104只股即将分红 抢权行情能否开启?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3675家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3670家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

104只股即将分红 抢权行情能否开启?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1669家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有104家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有74家,美的集团派现最大方,每10股派现35.00元,甘源食品、明德生物等紧随其后,每10股派现金额分别为17.84元、12.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,赛腾股份、豪悦护理、诺泰生物等每10股均送转4.00股,送转比例最高。

股价表现方面,股权登记日为今日的104只个股中,近5日涨幅最大的是诺泰生物,累计涨幅为16.03%,其余涨幅居前的有艾可蓝、聚和材料等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
688076 诺泰生物 8.000 4.000 56.69 16.03
300816 艾可蓝 0.520 - 33.69 12.79
688503 聚和材料 4.345 - 35.81 12.75
603332 苏州龙杰 2.200 - 18.00 12.36
301191 菲菱科思 10.000 - 83.22 11.11
002017 东信和平 1.640 - 11.69 9.56
002899 英派斯 0.750 - 22.18 9.21
873169 七丰精工 1.000 - 32.92 8.43
003043 华亚智能 3.000 4.000 57.59 7.69
603283 赛腾股份 5.600 4.000 44.06 7.62
836807 奔朗新材 1.000 - 12.35 7.58
301212 联盛化学 1.200 - 29.23 7.46
601086 国芳集团 0.800 - 14.59 7.28
002932 明德生物 12.000 - 21.11 7.10
603688 石英股份 1.900 - 32.69 6.93
605009 豪悦护理 8.500 4.000 69.70 6.82
836239 长虹能源 5.000 4.000 46.60 6.05
301299 卓创资讯 10.000 - 60.25 5.76
603916 苏博特 1.000 - 9.30 5.20
605162 新中港 1.800 - 7.77 4.58
603970 中农立华 4.500 - 14.97 4.54
603508 思维列控 11.883 - 27.65 4.03
002825 纳尔股份 1.200 - 10.60 3.21
600825 新华传媒 0.120 - 7.01 3.09
688092 爱科科技 1.800 - 21.90 3.01
605001 威奥股份 1.000 - 7.25 2.98
002538 司尔特 1.200 - 5.21 2.76
300539 横河精密 1.350 - 13.43 2.36
002991 甘源食品 17.840 - 65.60 2.28
600888 新疆众和 2.700 - 6.90 2.22
603163 圣晖集成 7.500 - 28.03 1.85
603116 红蜻蜓 2.500 - 6.10 1.84
600379 宝光股份 0.465 - 10.61 1.82
300251 光线传媒 2.000 - 18.09 1.80
605086 龙高股份 0.950 - 25.54 1.79
002237 恒邦股份 1.410 - 11.44 1.78
600415 小商品城 3.300 - 18.48 1.71
605089 味知香 3.600 - 24.50 1.70
600488 津药药业 0.980 - 4.39 1.62
603395 红四方 1.500 3.000 43.96 1.55
831039 国义招标 2.000 - 10.80 1.50
601877 正泰电器 6.000 - 22.31 1.46
600918 中泰证券 0.250 - 6.25 1.30
600970 中材国际 4.500 - 9.14 1.22
301258 富士莱 0.910 - 32.03 1.20
870976 视声智能 5.000 - 27.01 1.16
688186 广大特材 3.825 - 26.52 0.95
000783 长江证券 1.500 - 6.65 0.91
688312 燕麦科技 5.000 - 22.75 0.71
603915 国茂股份 1.200 - 14.70 0.68
603323 苏农银行 1.800 1.000 6.19 0.65
000061 农产品 0.700 - 6.69 0.60
300088 长信科技 0.590 - 5.72 0.53
688255 凯尔达 3.000 - 32.49 0.53
002375 亚厦股份 0.700 - 3.90 0.52
300319 麦捷科技 1.147 - 10.33 0.49
600648 外高桥 3.500 - 11.19 0.36
002746 仙坛股份 1.500 - 6.04 0.33
603348 文灿股份 1.500 - 20.30 0.25
688338 赛科希德 3.300 - 24.50 0.25
001382 新亚电缆 2.500 - 21.47 0.19
605169 洪通燃气 2.500 - 10.88 0.09
603579 荣泰健康 3.500 - 23.05 0.04
688161 威高骨科 1.700 - 26.19 0.04
000422 湖北宜化 2.000 - 12.10 -
000001 平安银行 3.620 - 11.81 -
601968 宝钢包装 0.320 - 4.81 -
600310 广西能源 0.300 - 4.22 -
301376 致欧科技 2.000 - 19.21 -0.05
301368 丰立智能 0.670 - 58.95 -0.19
003031 中瓷电子 4.200 - 47.39 -0.38
600399 抚顺特钢 0.180 - 5.04 -0.40
603055 台华新材 2.500 - 9.60 -0.41
002715 登云股份 0.320 - 17.40 -0.46
002120 韵达股份 2.000 - 6.91 -0.58
603366 日出东方 0.540 - 10.12 -0.59
601665 齐鲁银行 1.390 - 6.66 -0.60
300509 新美星 1.500 - 8.45 -0.71
605167 利柏特 1.130 - 10.80 -0.74
001373 翔腾新材 0.600 - 29.38 -0.74
301256 华融化学 1.200 - 11.14 -0.80
002187 广百股份 0.400 - 6.72 -0.88
000333 美的集团 35.000 - 75.05 -1.13
688716 中研股份 2.000 - 35.09 -1.18
830896 旺成科技 3.000 - 22.61 -1.27
600032 浙江新能 0.150 - 7.76 -1.65
605333 沪光股份 2.300 - 28.09 -1.85
300776 帝尔激光 3.900 - 53.00 -1.98
834475 三友科技 0.500 - 20.95 -2.33
002461 珠江啤酒 1.700 - 11.50 -2.54
300258 精锻科技 0.400 - 13.40 -2.90
001283 豪鹏科技 4.800 - 49.57 -2.90
603040 新坐标 6.000 - 39.77 -3.09
688396 华润微 0.580 - 46.34 -3.22
003003 天元股份 2.000 - 12.18 -3.49
601229 上海银行 2.200 - 10.63 -3.54
300121 阳谷华泰 0.700 - 13.70 -3.66
001279 强邦新材 1.250 - 41.76 -4.29
871642 通易航天 0.500 - 18.38 -4.47
300553 集智股份 - 3.000 45.99 -5.70
000801 四川九洲 1.000 - 15.59 -5.80
688136 科兴制药 0.800 - 56.39 -8.65
600686 金龙汽车 0.600 - 12.65 -8.93
000573 粤宏远A 0.500 - 4.04 -9.82

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。