C华之杰上市首日获融资买入3750.89万元,占成交额的3.74%
作者:小微 发表于:2025年06月23日 浏览量:68479

C华之杰上市首日获融资买入3750.89万元,占成交额的3.74%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:C华之杰上市首日获融资买入3750.89万元,占成交额的3.74%)

C华之杰(603400)上市首日上涨170.98%,换手率达81.33%,成交额为10.03亿元。

C华之杰上市首日获融资买入3750.89万元,占成交额的3.74%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3750.89万元,占该股全天交易额的3.74%,最新融资余额为3532.07万元,占流通市值的比例为3.35%。

C华之杰上市首日获融资买入3750.89万元,占成交额的3.74%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

公司主营业务为智能开关、智能控制器、无刷电机、精密结构件等锂电电动工具、消费电子等领域零部件的研发、生产和销售。

从资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.89亿元,其中,特大单净流入5820.48万元,大单净流入1.31亿元。

交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.30亿元,其中,买入成交额为8211.15万元,卖出成交额为4747.87万元,合计净买入3463.28万元。其中,有5家机构专用席位上榜,合计净卖出4747.87万元。(数据宝)

近期上市新股首日融资融券交易明细

代码 简 称 上市日期 上市首日
涨跌(%)
上市首日
融资余额
(万元)
占流通
市值比例
(%)
上市首日
融券余额
(万元)
301678 C新恒汇 2025.06.20 229.06 4717.33 2.46 0.00
603400 C华之杰 2025.06.20 170.98 3532.07 3.35 0.00
603382 海阳科技 2025.06.12 386.70 4790.03 2.41 0.00
688775 影石创新 2025.06.11 274.44 47639.58 8.82 0.00
920027 交大铁发 2025.06.10 262.09 435.05 0.52 0.00
603049 中策橡胶 2025.06.05 6.84 13477.43 3.20 0.00
301590 优优绿能 2025.06.05 68.64 4869.13 3.95 0.00
001390 古麒绒材 2025.05.29 164.90 2861.10 1.82 0.00
603014 威高血净 2025.05.19 56.26 3432.78 2.18 0.00
301595 太力科技 2025.05.19 218.48 4586.76 3.66 0.00
688755 汉邦科技 2025.05.16 102.46 4176.33 5.48 0.00
301636 泽润新能 2025.05.16 99.52 2306.48 2.31 0.00
920068 天工股份 2025.05.13 411.93 681.83 0.54 0.00
301560 众捷汽车 2025.04.25 179.39 3208.37 3.01 0.00
001400 江顺科技 2025.04.24 78.53 1922.83 1.92 0.00
603202 天有为 2025.04.24 24.06 13509.07 3.58 0.00
301662 宏工科技 2025.04.17 165.08 3045.91 2.74 0.00
603120 肯特催化 2025.04.16 226.00 3341.87 3.09 0.00
001335 信凯科技 2025.04.15 312.58 3098.17 2.55 0.00
301665 泰禾股份 2025.04.11 289.97 2945.96 2.05 0.00
603210 泰鸿万立 2025.04.09 253.95 3905.28 1.74 0.00
603257 中国瑞林 2025.04.08 386.84 4506.17 1.85 0.00
301658 首航新能 2025.04.02 244.49 3689.83 2.34 0.00
920029 开发科技 2025.03.28 150.36 2130.00 0.88 0.00
301535 浙江华远 2025.03.27 389.02 3330.96 2.31 0.00
301616 浙江华业 2025.03.27 149.11 2591.83 2.49 0.00
688757 胜科纳米 2025.03.25 202.42 3609.92 4.04 0.00
301629 矽电股份 2025.03.24 202.08 6493.79 3.94 0.00
001382 新亚电缆 2025.03.21 304.19 4699.05 2.61 0.00
603124 江南新材 2025.03.20 606.83 11832.28 5.55 0.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 新股速递、融资融券 新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客