33.95亿主力资金净流入,军民融合概念涨3.60%
作者:小微 发表于:2025年06月30日 浏览量:65319

33.95亿主力资金净流入,军民融合概念涨3.60%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:33.95亿主力资金净流入,军民融合概念涨3.60%)

截至6月30日收盘,军民融合概念上涨3.60%,位居概念板块涨幅第6,板块内,210股上涨,博亚精工、晨曦航空、国瑞科技等20%涨停,际华集团、北方导航、中京电子等涨停,北方长龙、七丰精工、华强科技等涨幅居前,分别上涨18.58%、17.25%、17.17%。跌幅居前的有理工导航、易普力、东华软件等,分别下跌2.68%、1.59%、1.44%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
兵装重组概念 8.89 期货概念 -0.44
脑机接口 5.17 金属锌 -0.08
光刻机 3.90 乳业 -0.06
成飞概念 3.82 盐湖提锂 0.01
国产航母 3.68 水泥概念 0.01
军民融合 3.60 金属铅 0.04
航空发动机 3.21 深圳国企改革 0.06
光刻胶 3.19 互联网保险 0.10
BC电池 2.99 中韩自贸区 0.11
大飞机 2.98 煤炭概念 0.13

资金面上看,今日军民融合概念板块获主力资金净流入33.95亿元,其中,124股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是晨曦航空,今日主力资金净流入5.04亿元,净流入资金居前的还有中兵红箭、利君股份、长城军工等,主力资金分别净流入4.98亿元、3.12亿元、2.47亿元。

资金流入比率方面,利君股份、晨曦航空、能科科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.78%、34.57%、31.06%。(数据宝)

军民融合概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300581 晨曦航空 19.99 13.50 50378.62 34.57
000519 中兵红箭 10.00 9.38 49756.73 17.97
002651 利君股份 9.97 8.08 31198.81 57.78
601606 长城军工 10.00 12.47 24732.48 9.65
600416 湘电股份 9.98 7.16 21696.14 17.50
002625 光启技术 3.98 1.80 16473.34 10.70
002246 北化股份 10.01 9.57 14402.97 19.38
600990 四创电子 10.00 8.30 12452.32 20.76
603859 能科科技 10.01 4.97 12084.66 31.06
600562 国睿科技 9.99 2.34 11619.60 12.95
600150 中国船舶 2.26 1.36 11559.23 5.86
002414 高德红外 5.67 4.45 11439.91 7.49
002389 航天彩虹 8.47 11.25 11253.42 4.03
002510 天汽模 6.81 17.90 9479.51 7.63
600435 北方导航 10.02 15.23 9465.51 2.76
600316 洪都航空 4.37 3.46 8473.76 9.15
002189 中光学 10.00 19.70 8202.96 5.39
300775 三角防务 3.79 6.83 7457.40 7.68
600760 中航沈飞 6.49 1.65 7366.89 2.80
000948 南天信息 3.22 10.05 7020.72 8.57
600118 中国卫星 3.10 2.28 6508.14 8.52
600879 航天电子 7.16 5.17 6395.09 3.63
688543 国科军工 10.32 15.62 6046.15 5.57
300971 博亚精工 20.02 21.18 6041.04 14.98
300722 新余国科 11.85 11.16 5819.77 5.12
000733 振华科技 3.84 3.69 5728.17 5.64
600353 旭光电子 6.38 10.33 5610.98 5.03
688297 中无人机 7.60 3.91 5138.95 3.72
002406 远东传动 3.11 6.95 4231.82 13.32
002036 联创电子 3.15 4.31 4220.24 8.66
601718 际华集团 10.11 0.81 4168.43 29.79
603977 国泰集团 3.21 3.62 4044.36 14.40
001696 宗申动力 1.68 3.97 4007.48 5.06
002063 远光软件 1.71 3.48 4002.45 11.31
688151 华强科技 17.17 7.80 3899.15 5.45
300101 振芯科技 1.21 5.19 3896.06 5.87
603712 七一二 4.27 4.16 3864.81 5.77
600592 龙溪股份 3.29 9.67 3750.79 4.06
002519 银河电子 2.38 9.05 3680.00 6.52
300699 光威复材 2.69 2.43 3582.34 5.68
002171 楚江新材 2.10 2.64 3411.96 8.82
300123 亚光科技 3.44 9.35 3372.28 4.99
000738 航发控制 6.25 3.56 3129.60 3.27
603338 浙江鼎力 5.80 2.66 3128.56 4.95
000066 中国长城 1.16 2.31 3084.32 2.81
000547 航天发展 3.19 5.71 2939.74 3.88
300547 川环科技 3.32 11.24 2757.50 4.62
002520 日发精机 3.40 6.68 2731.40 8.95
002860 星帅尔 4.14 4.87 2710.99 12.15
000541 佛山照明 1.27 2.16 2619.79 15.49
002097 山河智能 2.10 3.17 2538.33 9.07
000801 四川九洲 2.49 2.30 2511.81 6.89
300034 钢研高纳 3.23 3.08 2363.63 6.07
000768 中航西飞 2.36 2.04 2336.10 1.51
300099 尤洛卡 2.95 7.68 2296.81 7.04
002528 ST英飞拓 5.07 2.16 2165.68 31.02
688776 国光电气 6.56 2.41 2121.68 7.93
002413 雷科防务 2.85 12.61 2021.89 2.24
601890 亚星锚链 4.09 13.13 1989.23 1.56
601989 中国重工 2.43 0.86 1970.19 2.18
300762 上海瀚讯 2.03 3.87 1855.39 3.38
002338 奥普光电 4.88 6.59 1832.26 2.44
300527 中船应急 4.34 6.60 1809.01 3.05
600855 航天长峰 4.29 9.97 1765.00 2.66
000678 襄阳轴承 1.59 7.52 1686.10 3.19
300397 天和防务 4.01 16.45 1487.93 1.55
001270 *ST铖昌 5.01 1.63 1420.42 11.32
002254 泰和新材 2.47 2.84 1387.72 5.59
600343 航天动力 4.21 4.00 1364.17 4.36
600839 四川长虹 0.62 1.58 1363.50 1.93
000409 云鼎科技 1.69 4.98 1333.46 5.56
301213 观想科技 13.22 20.58 1315.79 2.05
300446 航天智造 2.49 4.03 1291.96 5.00
300345 华民股份 3.79 4.19 1235.52 7.95
300516 久之洋 3.67 2.91 1225.54 6.28
688270 臻镭科技 3.56 4.00 1217.87 4.56
300600 国瑞科技 19.98 28.53 1212.43 1.19
000901 航天科技 2.81 4.42 1204.47 2.76
002023 海特高新 2.95 4.76 1187.85 3.12
003009 中天火箭 4.50 9.24 1179.38 1.65
300427 红相股份 6.19 9.71 1138.18 3.50
300008 天海防务 5.87 18.28 1105.27 0.51
300855 图南股份 5.31 4.52 1054.34 3.37
688081 兴图新科 2.51 6.26 931.79 7.12
688563 航材股份 1.87 3.00 888.87 4.53
301522 上大股份 2.30 6.19 846.49 5.19
601106 中国一重 1.82 0.61 809.64 6.91
300227 光韵达 2.77 7.28 747.76 2.70
301302 华如科技 3.62 11.18 703.87 1.67
688511 *ST天微 9.54 2.85 698.28 13.16
300045 华力创通 3.02 4.75 683.34 1.47
688552 航天南湖 10.55 21.22 669.44 0.93
300777 中简科技 2.26 2.43 568.65 1.53
600854 春兰股份 0.58 2.82 544.68 7.18
688708 佳驰科技 4.30 5.90 449.57 3.64
002303 美盈森 0.56 1.92 446.49 6.91
002151 北斗星通 2.54 4.03 445.22 0.87
600765 中航重机 2.86 2.42 440.00 0.73
002985 北摩高科 3.38 6.56 434.59 1.11
300733 西菱动力 4.48 4.77 421.09 2.23
603261 *ST立航 4.98 1.56 411.52 16.69
301586 佳力奇 2.74 19.16 400.37 1.77
300424 航新科技 3.53 8.88 363.57 0.97
688800 瑞可达 0.63 6.25 353.01 0.56
688272 富吉瑞 6.16 5.27 339.93 3.19
000638 *ST万方 2.28 4.01 335.11 6.05
300719 安达维尔 4.46 14.96 283.43 0.55
300428 立中集团 1.11 1.32 250.67 1.89
002771 真视通 1.65 7.18 249.76 1.20
600372 中航机载 2.20 1.21 244.52 0.35
300593 新雷能 3.24 3.73 227.86 1.01
300780 德恩精工 3.81 6.53 217.45 1.99
688011 新光光电 7.22 5.95 214.87 1.40
603590 康辰药业 -0.44 1.94 205.83 2.18
002564 天沃科技 0.00 2.86 178.20 1.29
002179 中航光电 2.20 0.84 160.89 0.23
002933 新兴装备 3.15 7.24 130.14 0.44
688311 盟升电子 3.84 2.59 116.90 0.63
688586 江航装备 3.40 2.63 106.29 0.45
300265 通光线缆 3.13 7.34 76.26 0.23
300411 金盾股份 2.49 4.09 59.45 0.38
300716 ST泉为 3.01 1.57 50.81 2.98
002083 孚日股份 0.63 1.12 49.46 0.97
300711 广哈通信 2.19 3.54 18.69 0.09
603698 航天工程 2.14 0.80 -34.49 -0.46
600736 苏州高新 0.75 1.07 -44.70 -0.68
002871 伟隆股份 0.09 2.30 -58.91 -1.91
688132 邦彦技术 4.80 5.54 -65.74 -0.55
002361 神剑股份 1.29 2.77 -79.53 -0.57
688282 理工导航 -2.68 7.07 -107.44 -0.87
002560 通达股份 3.67 12.23 -139.25 -0.32
688287 *ST观典 1.56 1.49 -151.53 -4.72
002471 中超控股 2.97 11.94 -155.25 -0.21
002226 江南化工 1.58 3.36 -177.93 -0.34
300447 全信股份 -0.25 9.94 -199.39 -0.63
002669 康达新材 3.85 5.32 -212.30 -1.14
000955 欣龙控股 1.08 1.36 -236.72 -6.91
003002 壶化股份 0.50 1.29 -241.63 -3.66
300589 江龙船艇 3.18 21.90 -256.09 -0.33
000599 青岛双星 -0.93 2.39 -272.10 -2.64
300488 恒锋工具 1.62 1.52 -277.81 -3.92
002046 国机精工 1.96 2.85 -302.00 -1.21
000551 创元科技 0.94 1.33 -304.23 -4.43
002214 *ST大立 -0.09 1.32 -304.72 -4.42
688231 隆达股份 3.26 3.47 -326.90 -4.16
301552 科力装备 3.28 9.50 -327.90 -4.45
002829 星网宇达 1.44 9.40 -364.67 -1.22
301289 国缆检测 0.83 3.95 -370.88 -7.74
002544 普天科技 0.30 1.59 -378.98 -1.50
002231 *ST奥维 1.59 7.70 -405.92 -5.55
002446 盛路通信 1.37 4.90 -415.59 -1.35
301233 盛帮股份 2.17 13.10 -487.60 -3.64
300201 海伦哲 1.47 3.06 -535.55 -3.17
002439 启明星辰 0.63 4.02 -540.60 -1.16
300103 达刚控股 0.89 4.11 -541.13 -6.09
002917 金奥博 1.03 3.14 -556.56 -4.96
002591 恒大高新 1.50 6.33 -559.19 -6.50
300263 隆华科技 1.04 3.46 -562.22 -2.72
300044 ST赛为 1.10 4.03 -578.14 -5.11
002253 *ST智胜 1.84 3.32 -619.58 -8.62
002935 天奥电子 1.78 2.63 -637.47 -3.66
688456 有研粉材 1.61 1.77 -642.05 -9.80
002783 凯龙股份 0.94 1.89 -667.59 -9.33
600463 空港股份 0.39 2.22 -688.33 -9.94
000818 航锦科技 0.85 2.47 -709.33 -1.94
300342 天银机电 3.46 6.74 -745.40 -1.51
300938 信测标准 0.72 4.53 -756.97 -5.21
002497 雅化集团 -0.52 1.47 -759.28 -4.29
002096 易普力 -1.59 1.83 -827.83 -5.25
300680 隆盛科技 0.53 3.83 -847.23 -3.39
300845 捷安高科 0.81 8.43 -907.04 -6.73
002598 山东章鼓 -0.09 3.26 -907.30 -8.88
300376 ST易事特 0.00 0.98 -969.26 -10.65
300900 广联航空 3.98 10.78 -1006.51 -1.76
300542 新晨科技 0.81 11.05 -1020.45 -1.58
002559 亚威股份 1.06 3.47 -1065.07 -6.42
300420 五洋自控 2.38 4.13 -1097.98 -6.99
300324 旋极信息 1.16 5.53 -1111.36 -2.71
688010 福光股份 3.43 4.56 -1141.91 -5.00
688577 浙海德曼 -0.76 1.86 -1203.18 -12.52
300875 捷强装备 9.11 24.57 -1208.22 -1.30
301517 陕西华达 2.18 18.31 -1274.24 -2.88
002777 久远银海 -0.11 2.58 -1277.10 -6.71
300902 国安达 1.89 3.83 -1289.89 -14.74
600038 中直股份 2.10 2.66 -1337.92 -1.94
600523 贵航股份 4.01 6.88 -1373.48 -3.37
301117 佳缘科技 0.67 9.68 -1493.18 -8.61
688070 纵横股份 5.94 5.73 -1544.61 -6.44
600151 航天机电 2.53 2.21 -1565.04 -6.82
300351 永贵电器 0.13 2.82 -1703.71 -14.50
301306 西测测试 3.39 25.43 -2032.98 -4.20
000576 甘化科工 3.34 13.95 -2182.49 -3.48
002683 广东宏大 0.21 1.42 -2270.46 -7.26
300159 *ST新研 0.31 5.45 -2303.80 -9.00
300918 南山智尚 0.58 2.48 -2384.73 -11.51
300229 拓尔思 0.82 3.02 -2434.77 -5.02
300696 爱乐达 6.71 17.20 -2440.11 -3.75
000561 烽火电子 3.07 15.47 -2525.32 -2.54
600590 泰豪科技 3.50 11.52 -2575.97 -2.72
688685 迈信林 2.29 2.57 -2589.77 -12.50
600482 中国动力 1.76 0.75 -2766.91 -7.11
300352 北信源 0.55 5.38 -2843.75 -7.82
603056 德邦股份 -0.75 2.18 -3400.77 -9.61
002297 博云新材 2.43 7.52 -3442.02 -10.01
300353 东土科技 1.14 4.69 -3499.03 -6.68
002579 中京电子 10.02 39.11 -4818.75 -1.45
301357 北方长龙 18.58 69.24 -4918.06 -3.45
002265 建设工业 8.49 27.48 -6049.73 -1.86
300474 景嘉微 0.97 3.20 -6223.77 -6.55
002065 东华软件 -1.44 4.40 -6515.43 -5.30
601177 杭齿前进 0.27 6.52 -6828.35 -14.02
300252 金信诺 0.35 13.00 -8153.37 -10.25
300660 江苏雷利 -1.25 3.74 -9766.15 -13.25
002465 海格通信 1.98 8.20 -10805.42 -3.85
300591 万里马 0.18 59.32 -16934.25 -7.20
600967 内蒙一机 10.01 11.87 -27578.76 -7.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。