3.67亿主力资金净流入,PET铜箔概念涨3.01%
作者:小微 发表于:2025年07月03日 浏览量:63814

3.67亿主力资金净流入,PET铜箔概念涨3.01%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:3.67亿主力资金净流入,PET铜箔概念涨3.01%)

截至7月3日收盘,PET铜箔概念上涨3.01%,位居概念板块涨幅第3,板块内,37股上涨,中一科技20%涨停,洪田股份、大东南等涨停,铜冠铜箔、三孚新科、嘉元科技等涨幅居前,分别上涨13.67%、9.94%、7.31%。跌幅居前的有经纬辉开、江南新材、海亮股份等,分别下跌7.89%、1.62%、0.75%。

3.67亿主力资金净流入,PET铜箔概念涨3.01%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

3.67亿主力资金净流入,PET铜箔概念涨3.01%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 4.73 兵装重组概念 -1.49
PCB概念 3.27 可燃冰 -1.21
PET铜箔 3.01 国产航母 -0.79
AI手机 2.92 可控核聚变 -0.77
重组蛋白 2.85 中船系 -0.76
AI PC 2.85 海工装备 -0.66
创新药 2.49 核污染防治 -0.56
低辐射玻璃(Low-E) 2.38 中韩自贸区 -0.48
苹果概念 2.38 赛马概念 -0.43
毛发医疗 2.34 页岩气 -0.38

资金面上看,今日PET铜箔概念板块获主力资金净流入3.67亿元,其中,25股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是大东南,今日主力资金净流入1.29亿元,净流入资金居前的还有中一科技、洪田股份、铜冠铜箔等,主力资金分别净流入1.23亿元、9027.30万元、5565.09万元。

资金流入比率方面,中一科技、洪田股份、东峰集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.26%、19.34%、7.57%。(数据宝)

PET铜箔概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002263 大东南 9.95 34.89 12887.13 5.13
301150 中一科技 19.99 22.44 12287.15 21.26
603800 洪田股份 10.02 8.41 9027.30 19.34
301217 铜冠铜箔 13.67 27.94 5565.09 6.57
300450 先导智能 1.55 2.69 4779.76 4.74
300057 万顺新材 7.18 16.63 4648.69 6.50
003015 日久光电 3.94 16.76 3991.84 5.49
688388 嘉元科技 7.31 5.65 3465.67 7.04
301389 隆扬电子 6.91 22.89 3192.77 6.51
688499 利元亨 1.97 10.66 2809.94 3.98
301511 德福科技 3.16 14.79 1997.74 1.57
603659 璞泰来 1.98 1.40 1684.05 3.08
601515 东峰集团 3.54 2.59 1370.55 7.57
603773 沃格光电 5.86 5.62 1184.19 4.14
688359 三孚新科 9.94 6.81 1161.04 3.10
600346 恒力石化 1.13 0.13 932.79 7.11
300706 阿石创 2.63 10.03 600.18 2.20
002992 宝明科技 0.90 3.43 542.37 1.43
001223 欧克科技 4.28 6.94 526.25 7.29
002846 英联股份 3.67 24.27 507.05 0.49
600869 远东股份 0.59 1.29 501.89 3.46
600237 铜峰电子 -0.54 4.74 449.08 2.07
688659 元琛科技 0.34 1.81 124.50 4.89
300632 光莆股份 2.62 4.65 71.22 0.52
300305 裕兴股份 0.77 2.16 58.63 1.30
002203 海亮股份 -0.75 0.35 -45.48 -0.64
688530 欧莱新材 0.55 2.33 -144.91 -5.60
002859 洁美科技 1.26 1.27 -152.82 -1.49
603618 杭电股份 0.16 1.16 -465.09 -9.48
301392 汇成真空 0.63 5.41 -578.41 -2.30
002191 劲嘉股份 0.25 0.90 -611.16 -11.73
601208 东材科技 0.31 2.23 -695.38 -3.60
600226 亨通股份 0.36 0.70 -987.70 -17.15
002426 胜利精密 0.94 6.29 -1054.20 -1.53
002585 双星新材 -0.54 1.65 -1054.53 -13.07
688020 方邦股份 -0.74 2.61 -1083.95 -13.15
688700 东威科技 3.70 2.49 -1265.85 -4.00
688392 骄成超声 2.64 3.50 -1336.20 -7.88
603124 江南新材 -1.62 28.70 -1465.45 -3.29
002741 光华科技 2.82 11.03 -2166.81 -2.27
300724 捷佳伟创 -0.60 2.44 -2686.40 -7.00
600110 诺德股份 3.81 16.75 -10792.41 -6.29
300120 经纬辉开 -7.89 16.70 -11050.72 -12.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。