116只A股筹码大换手(7月4日)
作者:小微 发表于:2025年07月04日 浏览量:68638

116只A股筹码大换手(7月4日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:116只A股筹码大换手(7月4日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月4日)收盘,沪指报3472.32点,涨11.17点,涨幅为0.32%;深成指报10508.76点,跌25.82点,跌幅为0.25%;创业板指报2156.23点,跌7.85点,跌幅为0.36%。个股方面,今日116只A股换手率超过20%,其中逸豪新材换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

116只A股筹码大换手(7月4日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月4日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301176 逸豪新材 34.58 59.80 5.94
001298 好上好 34.81 49.46 -10.01
301132 满坤科技 36.39 46.59 2.88
001388 C信通 56.73 45.76 -7.30
301306 西测测试 56.95 45.38 0.44
301312 智立方 42.70 43.96 -9.26
301389 隆扬电子 31.92 43.73 20.00
002579 中京电子 15.53 42.06 -0.45
839680 *ST广道 5.87 41.86 29.87
000670 盈方微 8.33 41.76 7.21
430090 同辉信息 10.95 40.33 8.42
603316 诚邦股份 11.62 40.23 -2.92
002658 雪迪龙 9.38 40.05 -9.98
300591 万里马 11.59 39.40 0.17
002104 恒宝股份 19.83 39.21 -0.55
002263 大东南 4.42 38.91 2.55
301388 欣灵电气 26.45 38.31 -5.94
002173 创新医疗 15.93 35.99 3.98
301317 鑫磊股份 33.36 35.81 11.09
300753 爱朋医疗 32.66 35.44 3.98
301357 北方长龙 80.00 35.43 -0.24
301533 威马农机 41.03 34.89 -9.59
300921 南凌科技 26.12 34.48 19.98
603538 美诺华 25.45 34.17 -0.20
001236 弘业期货 13.16 33.79 3.62
600537 亿晶光电 3.64 33.35 4.00
301150 中一科技 24.37 33.28 2.01
603936 博敏电子 10.01 33.19 -3.84
300645 正元智慧 22.42 32.68 8.57
601218 吉鑫科技 4.92 32.44 -10.05
002278 神开股份 9.29 32.43 -8.47
002235 安妮股份 9.43 32.41 -4.17
002366 融发核电 8.94 32.39 3.83
300971 博亚精工 24.43 32.34 4.58
002342 巨力索具 6.79 32.33 -9.71
300670 大烨智能 7.71 31.96 -6.09
300348 长亮科技 18.13 31.83 13.31
002562 兄弟科技 5.42 31.73 9.94
301517 陕西华达 42.66 31.26 3.54
002177 御银股份 7.11 31.20 -4.31
300335 迪森股份 5.98 31.04 8.73
600192 长城电工 10.45 30.81 4.60
002213 大为股份 19.15 30.42 -4.35
300961 深水海纳 20.57 30.35 -10.88
603124 江南新材 54.36 30.30 0.65
835305 *ST云创 16.33 29.92 22.78
301678 新恒汇 51.70 29.90 -4.17
300872 天阳科技 22.81 29.89 10.19
301282 金禄电子 25.36 28.75 -1.74
301586 佳力奇 57.66 28.63 4.15
301398 星源卓镁 41.40 27.90 3.81
000530 冰山冷热 7.02 27.76 4.78
301141 中科磁业 58.60 27.55 -5.48
870299 灿能电力 22.87 27.25 6.08
688573 信宇人 30.70 27.05 -12.03
301197 工大科雅 23.09 27.02 8.66
301662 宏工科技 116.16 27.02 -2.06
688291 金橙子 32.53 26.74 5.51
603280 南方路机 25.81 26.73 -4.05
920037 广信科技 74.40 26.68 -5.36
300189 神农种业 4.70 26.59 2.62
300436 广生堂 51.34 26.10 20.01
001255 博菲电气 32.10 25.78 -3.52
002229 鸿博股份 17.28 25.55 2.13
002669 康达新材 12.49 25.13 -10.01
300533 冰川网络 34.63 25.07 6.36
002365 永安药业 29.86 25.06 5.51
300468 四方精创 47.21 25.02 6.40
002615 哈尔斯 8.63 25.01 3.23
002866 传艺科技 19.90 24.97 -2.93
002657 中科金财 27.44 24.88 4.53
300665 飞鹿股份 8.87 24.85 -3.59
002549 凯美特气 11.93 24.79 -10.03
603130 云中马 33.28 24.62 3.35
300472 *ST新元 5.00 24.57 11.86
300537 广信材料 25.71 24.52 1.30
300649 杭州园林 20.88 24.41 20.00
600571 信雅达 18.54 24.29 10.03
603601 再升科技 5.06 24.13 10.00
920088 科力股份 41.11 23.84 -4.31
000989 九芝堂 10.24 23.76 2.81
300941 创识科技 29.11 23.49 6.94
603125 常青科技 16.68 23.38 -3.19
300199 翰宇药业 18.49 23.29 1.71
300040 九洲集团 7.80 23.21 0.91
831689 克莱特 45.51 23.00 -8.08
870199 倍益康 37.80 22.91 4.33
300546 雄帝科技 30.80 22.73 1.45
301602 超研股份 25.89 22.67 4.27
003040 楚天龙 23.31 22.66 -2.06
301501 恒鑫生活 55.98 22.62 2.62
002734 利民股份 19.59 22.57 5.83
833427 华维设计 16.47 22.45 -6.15
300030 阳普医疗 7.99 22.30 2.44
600698 湖南天雁 10.01 22.21 2.67
300563 神宇股份 40.23 22.19 3.90
301330 熵基科技 27.73 22.16 5.92
000892 欢瑞世纪 4.78 21.98 -0.62
300399 天利科技 32.96 21.77 -1.17
300368 汇金股份 11.59 21.64 -0.94
300881 盛德鑫泰 36.01 21.51 5.73
605277 新亚电子 18.59 21.42 0.70
301233 盛帮股份 56.18 21.39 -5.90
301658 首航新能 29.68 21.38 -4.66
002696 百洋股份 6.66 21.37 -10.00
002130 沃尔核材 24.31 21.34 7.57
301349 信德新材 38.49 21.24 -2.63
300094 国联水产 4.04 21.15 0.25
003029 吉大正元 28.90 21.13 2.63
301234 五洲医疗 32.17 20.92 0.94
002908 德生科技 10.76 20.73 10.02
002413 雷科防务 5.90 20.66 -3.91
301377 鼎泰高科 34.80 20.45 -1.30
300452 山河药辅 14.39 20.22 -5.33
300016 北陆药业 10.01 20.13 1.83
300130 新国都 33.13 20.12 3.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。