虚拟电厂概念涨2.62%,主力资金净流入66股
作者:小微 发表于:2025年07月07日 浏览量:58560

虚拟电厂概念涨2.62%,主力资金净流入66股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:虚拟电厂概念涨2.62%,主力资金净流入66股)

截至7月7日收盘,虚拟电厂概念上涨2.62%,位居概念板块涨幅第4,板块内,94股上涨,苏文电能20%涨停,奥特迅、乐山电力、新中港等涨停,南网科技、天亿马、保变电气等涨幅居前,分别上涨14.72%、10.94%、8.68%。跌幅居前的有精艺股份、润建股份、天合光能等,分别下跌2.04%、1.76%、1.55%。

虚拟电厂概念涨2.62%,主力资金净流入66股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 5.23 同花顺果指数 -1.53
生物质能发电 2.83 重组蛋白 -1.42
2025中报预增 2.77 减肥药 -1.10
虚拟电厂 2.62 CRO概念 -1.07
跨境支付(CIPS) 2.36 AI PC -1.02
抽水蓄能 2.26 AI手机 -0.99
超超临界发电 2.20 中国AI 50 -0.98
租售同权 2.20 芬太尼 -0.85
柔性直流输电 2.00 共封装光学(CPO) -0.82
特高压 1.98 创新药 -0.71

资金面上看,今日虚拟电厂概念板块获主力资金净流入5.10亿元,其中,66股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是乐山电力,今日主力资金净流入1.51亿元,净流入资金居前的还有保变电气、奥特迅、华电国际等,主力资金分别净流入1.27亿元、9708.87万元、8473.94万元。

资金流入比率方面,奥特迅、科大智能、特锐德等流入比率居前,主力资金净流入率分别为29.79%、15.00%、14.58%。(数据宝)

虚拟电厂概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600644 乐山电力 9.99 21.36 15057.27 8.01
600550 保变电气 8.68 8.26 12728.94 9.37
002227 奥特迅 9.99 9.54 9708.87 29.79
600027 华电国际 2.14 1.35 8473.94 12.91
300982 苏文电能 20.01 13.79 7955.50 14.46
300001 特锐德 1.83 1.84 6616.07 14.58
002649 博彦科技 3.39 8.59 5848.31 8.38
000400 许继电气 1.88 2.64 4950.75 8.38
300222 科大智能 2.43 4.70 4503.31 15.00
688248 南网科技 14.72 5.46 3975.13 9.39
300882 万胜智能 4.48 7.06 3957.55 12.41
600131 国网信通 1.95 1.11 3232.56 13.71
002063 远光软件 2.04 2.48 3004.76 11.87
300693 盛弘股份 4.00 7.64 2534.36 4.19
301091 深城交 0.67 1.27 2362.34 12.44
000027 深圳能源 1.85 1.04 2243.56 6.93
002339 积成电子 5.86 11.52 2202.64 4.89
600575 淮河能源 3.07 2.62 2075.26 5.57
300617 安靠智电 6.04 5.73 1945.68 7.74
000531 穗恒运A 4.82 3.93 1847.52 8.03
601222 林洋能源 4.19 4.92 1820.94 2.96
300712 永福股份 6.99 4.52 1776.17 8.47
301162 国能日新 4.75 4.45 1585.58 7.65
300513 恒实科技 5.38 9.43 1574.85 6.41
600406 国电南瑞 0.59 0.22 1501.87 3.92
601126 四方股份 1.71 1.38 1448.07 7.74
300490 华自科技 3.94 6.04 1395.04 6.79
300682 朗新集团 2.05 6.06 1313.78 0.95
002364 中恒电气 1.42 3.65 1138.93 3.78
300360 炬华科技 1.72 1.89 959.43 6.40
300510 金冠股份 3.08 3.11 952.75 8.05
300675 建科院 2.61 5.16 948.17 8.18
002295 精艺股份 -2.04 11.95 916.53 3.44
000591 太阳能 1.34 1.39 882.52 3.89
300166 东方国信 0.59 3.22 876.90 2.93
688228 开普云 6.36 5.59 855.59 3.75
002546 新联电子 4.22 7.17 827.54 2.57
002121 科陆电子 2.42 1.87 754.37 5.70
300514 友讯达 2.22 2.82 688.15 11.22
600268 国电南自 2.72 1.69 542.24 3.85
600379 宝光股份 4.03 4.18 535.87 3.17
300286 安科瑞 3.59 2.82 493.70 4.41
603105 芯能科技 1.94 2.04 489.18 5.76
600995 南网储能 1.99 1.58 466.79 2.62
603015 弘讯科技 0.81 1.73 447.29 5.16
301179 泽宇智能 3.70 3.33 444.79 3.80
301361 众智科技 4.33 15.99 430.26 2.93
300317 珈伟新能 3.30 6.96 392.87 1.58
300183 东软载波 0.66 1.35 363.66 4.00
600508 上海能源 1.19 0.54 348.22 7.57
300365 恒华科技 2.16 3.46 344.10 3.19
600116 三峡水利 1.60 1.28 298.02 1.75
002606 大连电瓷 1.97 2.48 257.70 2.67
002380 科远智慧 0.66 1.74 206.40 3.47
002090 金智科技 1.68 4.54 189.23 1.03
300423 �N辉科技 2.69 2.53 165.27 2.88
600525 ST长园 0.90 0.51 99.06 4.34
002434 万里扬 0.14 0.75 95.17 1.35
002184 海得控制 1.42 2.37 90.03 1.24
688681 科汇股份 2.74 1.51 70.82 3.20
300266 兴源环境 0.35 0.87 61.79 1.60
301390 经纬股份 4.97 16.71 57.43 0.32
002350 北京科锐 3.77 5.32 38.15 0.19
301178 天亿马 10.94 21.14 36.98 0.06
601877 正泰电器 0.22 0.29 34.60 0.24
002253 *ST智胜 -0.10 1.38 29.61 1.00
688100 威胜信息 0.79 0.19 -1.62 -0.05
603679 华体科技 0.57 2.47 -6.62 -0.12
603050 科林电气 1.31 0.27 -51.33 -2.88
603153 上海建科 0.75 1.01 -52.41 -2.21
300376 ST易事特 2.04 0.67 -69.73 -1.12
300305 裕兴股份 -0.31 1.49 -86.55 -2.82
300338 ST开元 -0.94 1.19 -129.37 -7.33
688597 煜邦电力 3.97 2.82 -168.95 -2.22
301041 金百泽 0.38 6.94 -176.80 -1.22
300880 迦南智能 4.01 3.25 -210.92 -1.56
002857 三晖电气 6.12 6.93 -216.83 -1.24
603778 国晟科技 -0.57 2.19 -246.34 -5.05
300444 双杰电气 6.94 12.40 -285.25 -0.52
601778 晶科科技 0.34 1.07 -328.68 -2.88
605286 同力日升 -1.42 0.70 -364.30 -8.23
603421 鼎信通讯 1.62 3.79 -370.04 -2.17
688171 纬德信息 -0.96 2.59 -403.50 -10.39
002927 泰永长征 3.60 7.46 -454.05 -1.87
002169 智光电气 1.24 1.50 -460.59 -6.21
301046 能辉科技 2.37 2.18 -511.30 -10.29
002298 中电鑫龙 2.84 12.31 -533.66 -0.97
300648 星云股份 1.25 2.98 -707.13 -6.79
000628 高新发展 -0.19 1.37 -711.11 -6.53
600089 特变电工 0.58 0.81 -762.56 -1.51
000966 长源电力 3.20 3.38 -918.90 -1.73
002792 通宇通讯 -1.06 2.53 -945.08 -7.99
300048 合康新能 2.23 2.22 -1122.94 -7.65
300274 阳光电源 -0.44 1.44 -1231.64 -0.80
000682 东方电子 1.27 0.81 -1264.91 -11.24
600797 浙大网新 0.00 2.97 -1306.15 -4.61
688390 固德威 -0.81 1.43 -1376.28 -9.20
002769 普路通 -1.50 6.78 -1381.37 -7.42
300438 鹏辉能源 -0.27 1.72 -1619.16 -8.86
300353 东土科技 0.20 2.79 -1732.14 -5.87
601369 陕鼓动力 1.93 1.22 -1923.90 -10.31
688717 艾罗能源 4.12 7.54 -2094.86 -4.81
600353 旭光电子 0.07 6.14 -2697.25 -3.92
300638 广和通 -1.18 2.57 -2768.07 -7.80
605162 新中港 9.95 4.23 -2768.75 -17.45
300068 南都电源 0.33 2.28 -2955.20 -10.07
688599 天合光能 -1.55 0.81 -3048.00 -11.85
300040 九洲集团 7.31 29.28 -3182.24 -2.73
301236 软通动力 -0.88 1.39 -3317.94 -6.74
002929 润建股份 -1.76 3.01 -4138.00 -14.58
002015 协鑫能科 4.28 14.39 -34370.96 -10.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。