69只股涨停 最大封单资金3.34亿元
作者:小微 发表于:2025年07月16日 浏览量:65069

69只股涨停 最大封单资金3.34亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:69只股涨停 最大封单资金3.34亿元)

截至收盘,上证指数报收3503.78点,下跌0.03%;深证成指收于10720.81点,下跌0.22%;创业板指下跌0.22%;科创50指数上涨0.14%。

69只股涨停 最大封单资金3.34亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3277只,占比60.62%,下跌个股有1929只,平盘个股200只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有11只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有62只,北交所1只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、医药生物、机械设备行业,上榜个股分别有13只、10只、8只。

涨停股中,ST中迪、*ST荣控等13只股为ST股。连续涨停天数看,上纬新材已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,法尔胜最受资金追捧,收盘涨停板封单有2229.26万股,其次是英利汽车、皇氏集团等,涨停板封单分别有2101.45万股、2079.50万股。以封单金额计算,中电港、鸿博股份、东信和平等涨停板封单资金较多,分别有3.34亿元、2.25亿元、1.87亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
001287 中电港 22.29 13.97 1498.33 33397.78 电子
002229 鸿博股份 18.69 13.81 1202.55 22475.62 轻工制造
002017 东信和平 18.24 22.62 1027.52 18741.94 通信
000880 潍柴重机 45.78 6.80 393.32 18006.28 汽车
600826 兰生股份 11.97 1.24 1230.95 14734.47 社会服务
601512 中新集团 9.08 1.39 1535.54 13942.69 房地产
603093 南华期货 26.08 8.71 507.36 13231.95 非银金融
603119 浙江荣泰 49.70 14.58 248.57 12354.13 汽车
002900 哈三联 15.57 17.12 788.65 12279.36 医药生物
000513 丽珠集团 42.47 6.72 279.63 11875.75 医药生物
002730 电光科技 18.01 6.34 612.30 11027.49 机械设备
000890 法尔胜 4.21 7.05 2229.26 9385.18 环保
000705 浙江震元 9.59 4.95 957.66 9183.92 医药生物
601279 英利汽车 4.29 1.50 2101.45 9015.22 汽车
002550 千红制药 10.69 14.39 839.04 8969.36 医药生物
001896 豫能控股 6.92 7.12 1283.26 8880.15 公用事业
002951 金时科技 19.33 7.63 452.86 8753.76 轻工制造
002329 皇氏集团 4.16 22.88 2079.50 8650.72 食品饮料
002209 达 意 隆 18.54 14.75 439.63 8150.74 机械设备
605500 森林包装 13.44 5.59 529.61 7117.90 轻工制造
002393 力生制药 23.88 13.68 265.73 6345.58 医药生物
600620 天宸股份 6.40 2.99 974.68 6237.98 综合
605151 西上海 20.83 7.28 290.73 6055.91 汽车
603048 浙江黎明 19.50 5.23 301.52 5879.69 汽车
002082 万邦德 8.57 17.77 678.97 5818.74 医药生物
600513 联环药业 16.31 18.86 352.89 5755.65 医药生物
002645 华宏科技 13.92 27.83 405.29 5641.57 环保
002117 东港股份 12.47 12.53 451.52 5630.45 轻工制造
002394 联发股份 10.67 23.32 523.35 5584.09 纺织服饰
600201 生物股份 8.66 8.74 632.75 5479.61 农林牧渔
603090 宏盛股份 27.04 7.68 202.64 5479.35 机械设备
600841 动力新科 6.92 2.41 769.35 5323.91 汽车
603321 梅轮电梯 8.83 1.81 584.72 5163.08 机械设备
603103 横店影视 18.14 2.03 281.18 5100.66 传媒
002774 快意电梯 10.25 3.49 449.38 4606.15 机械设备
603266 天龙股份 20.35 10.64 220.12 4479.43 汽车
600777 *ST新潮 4.21 0.37 921.48 3879.43 石油石化
002058 *ST威尔 13.89 0.45 253.86 3526.12 机械设备
002923 润都股份 13.17 10.26 247.63 3261.35 医药生物
600822 上海物贸 14.63 18.89 212.46 3108.29 汽车
002370 亚太药业 4.41 20.61 655.58 2891.11 医药生物
603115 海星股份 16.23 2.81 168.07 2727.78 有色金属
003003 天元股份 13.61 14.19 157.51 2143.71 轻工制造
002755 奥赛康 23.83 4.54 83.59 1992.02 医药生物
603950 长源东谷 25.81 3.80 70.84 1828.43 汽车
603809 豪能股份 16.28 10.13 111.12 1808.97 汽车
603166 福达股份 17.26 9.45 102.78 1773.91 汽车
002995 天地在线 20.41 18.47 82.52 1684.15 传媒
603798 康普顿 12.10 6.44 135.30 1637.16 石油石化
688585 上纬新材 23.24 0.40 57.86 1344.75 基础化工
000691 *ST亚太 5.25 4.20 194.08 1018.92 基础化工
000820 *ST节能 3.03 6.57 335.85 1017.63 环保
603617 君禾股份 8.04 19.83 123.71 994.63 机械设备
605133 嵘泰股份 33.18 6.32 27.29 905.52 汽车
000609 ST中迪 3.24 4.08 177.63 575.52 房地产
605255 天普股份 20.83 6.95 27.25 567.62 汽车
002808 *ST恒久 5.31 7.47 105.70 561.27 电子
839680 *ST广道 9.42 39.55 49.15 463.02 计算机
301012 扬电科技 23.14 3.92 18.80 435.03 电力设备
688118 普元信息 28.43 11.33 13.76 391.32 计算机
603838 *ST四通 6.20 0.76 47.45 294.19 轻工制造
300819 聚杰微纤 28.18 9.35 9.16 258.13 纺织服饰
300950 德固特 35.40 27.96 3.54 125.32 机械设备
300344 ST立方 4.79 11.99 23.76 113.81 计算机
002713 *ST东易 4.68 5.06 22.90 107.15 建筑装饰
600608 *ST沪科 4.04 1.25 16.23 65.57 商贸零售
000668 *ST荣控 8.16 2.72 3.07 25.09 房地产
600190 退市锦港 0.61 1.68 - - 交通运输
000851 *ST高鸿 2.94 3.58 - - 通信

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。