今日沪指涨0.59% 房地产行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2024年09月19日 浏览量:60907

今日沪指涨0.59% 房地产行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.59%,A股成交量504.64亿股,成交金额4278.18亿元,比上一个交易日增加45.39%。个股方面,4868只个股上涨,其中涨停59只,440只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,房地产、农林牧渔、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为3.56%、3.21%、2.75%;石油石化、银行、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.42%、0.51%、0.36%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
房地产 3.56 155.43 163.74 天地源 10.08
农林牧渔 3.21 62.87 55.05 京粮控股 9.94
社会服务 2.75 48.36 41.56 中公教育 9.89
食品饮料 2.75 213.23 102.53 品渥食品 20.00
轻工制造 2.74 45.97 58.42 志邦家居 6.27
美容护理 2.68 14.72 80.38 两面针 5.60
商贸零售 2.56 66.47 53.46 上海九百 10.03
建筑材料 2.54 48.39 99.45 科顺股份 6.58
综合 2.41 5.53 55.39 *ST富润 4.85
建筑装饰 2.29 97.16 38.20 宏盛华源 10.12
有色金属 2.15 195.48 61.54 金诚信 6.63
计算机 2.07 374.90 40.62 古鳌科技 20.00
环保 1.96 36.17 7.97 国中水务 9.90
基础化工 1.87 174.63 35.47 江天化学 20.00
传媒 1.73 123.34 47.90 旗天科技 20.03
钢铁 1.61 26.22 53.28 方大炭素 4.71
机械设备 1.52 255.17 39.63 亿利达 10.00
纺织服饰 1.18 31.57 32.75 欣龙控股 9.90
医药生物 1.16 301.28 38.89 海创药业 13.45
家用电器 1.14 99.09 38.57 高斯贝尔 10.00
电力设备 1.04 314.62 25.44 长城电工 10.11
汽车 1.04 211.41 34.94 派生科技 12.87
非银金融 0.87 226.06 81.02 锦龙股份 8.89
电子 0.82 497.75 18.04 电科芯片 10.03
交通运输 -0.03 93.91 39.39 山东高速 -8.04
公用事业 -0.03 93.55 51.95 华能水电 -2.02
国防军工 -0.08 142.57 24.60 晶品特装 -4.34
通信 -0.19 148.13 33.85 中际旭创 -4.80
煤炭 -0.36 38.74 56.53 中煤能源 -2.68
银行 -0.51 97.29 55.38 渝农商行 -1.45
石油石化 -1.42 38.15 45.65 中国石化 -1.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。