【盘中播报】沪指涨0.17% 家用电器行业涨幅最大
作者:小微 发表于:2024年04月30日 浏览量:72993

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.17%,A股成交量485.31亿股,成交金额5092.93亿元,比上一个交易日减少13.39%。个股方面,1815只个股上涨,其中涨停59只,3360只个股下跌,其中跌停31只。从申万行业来看,家用电器、煤炭、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为2.90%、1.75%、1.27%;社会服务、电力设备、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为2.16%、1.95%、1.68%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨0.17% 家用电器行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】沪指涨0.17% 家用电器行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
家用电器 2.90 124.46 18.91 朗迪集团 10.04
煤炭 1.75 45.79 -33.11 新大洲A 4.61
纺织服饰 1.27 39.50 -4.12 水星家纺 9.98
石油石化 1.18 69.15 -4.03 统一股份 10.02
银行 0.87 107.44 -29.50 常熟银行 7.73
食品饮料 0.80 143.26 -18.38 洽洽食品 5.25
公用事业 0.80 115.86 -0.74 赣能股份 5.05
医药生物 0.53 348.32 -10.96 欧康医药 29.94
美容护理 0.41 14.86 -25.78 *ST美谷 4.84
农林牧渔 0.38 56.94 7.06 播恩集团 9.98
有色金属 0.38 239.46 -8.60 西藏珠峰 9.99
交通运输 0.36 143.79 -5.33 广深铁路 5.50
基础化工 0.14 270.78 2.54 正丹股份 13.79
通信 0.08 200.81 -30.77 会畅通讯 9.46
钢铁 -0.06 34.37 1.14 华菱钢铁 -6.25
环保 -0.30 44.99 -9.39 中航泰达 -12.94
轻工制造 -0.33 62.88 0.17 哈尔斯 -6.40
汽车 -0.45 366.50 -0.81 菱电电控 -10.69
电子 -0.70 486.21 -17.59 东旭光电 -10.06
机械设备 -0.80 311.29 -18.63 坤博精工 -12.51
商贸零售 -0.91 49.88 -15.93 五矿发展 -6.36
非银金融 -0.97 222.67 -44.84 ST熊猫 -5.01
计算机 -0.98 413.51 -10.17 威创股份 -10.05
国防军工 -1.26 191.15 -10.65 观典防务 -13.89
综合 -1.43 4.81 -4.44 *ST中程 -20.13
传媒 -1.45 191.58 -6.52 三人行 -10.00
房地产 -1.63 139.64 -0.10 大名城 -7.24
建筑材料 -1.64 42.53 -19.52 亚士创能 -8.19
建筑装饰 -1.68 134.73 -6.35 *ST农尚 -14.70
电力设备 -1.95 410.15 -16.25 *ST保力 -20.00
社会服务 -2.16 65.61 1.73 *ST三盛 -16.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。