图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:177只基金10月23日净值增长超3%,最高回报5.61%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占59.42%,177只基金回报超3%,28只基金净值回撤超3%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日上涨0.52%,报收3302.80点,深证成指上涨0.16%,创业板指下跌0.53%,科创50指数下跌0.68%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有国防军工、电力设备、食品饮料等,分别上涨2.62%、2.34%、1.39%。跌幅居前的有传媒、电子、通信等,分别下跌1.79%、1.25%、1.01%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月23日算术平均净值增长率0.15%,净值增长率为正的占59.42%,其中,净值增长率超3%的有177只,北信瑞丰产业升级净值增长率为5.61%,回报率居首,紧随其后的是广发高端制造股票A、广发高端制造股票C、光伏ETF等,净值增长率分别为5.56%、5.56%、5.07%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有20只基金属于广发基金,嘉实基金、南方基金等分别有13只、12只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的北信瑞丰产业升级属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有95只基金属于指数股票型,57只基金属于偏股型,15只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有28只,回撤幅度最大的是富荣福鑫混合C,基金净值下滑4.19%,回撤幅度居前的还有富荣福鑫混合A、银河文体娱乐混合C、银河文体娱乐混合A等,回撤幅度分别为4.18%、3.57%、3.57%。(数据宝)
10月23日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月23日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.5105 | 5.61 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5965 | 5.56 | 标准股票型 | 广发基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.5711 | 5.56 | 标准股票型 | 广发基金 |
515790 | 光伏ETF | 0.8584 | 5.07 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.7232 | 5.06 | 指数股票型 | 天弘基金 |
159863 | 光伏产业 | 0.5695 | 5.05 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.5313 | 5.04 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.5455 | 5.03 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.7074 | 5.02 | 指数股票型 | 平安基金 |
516880 | 光伏50 | 0.7158 | 5.02 | 指数股票型 | 银华基金 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.4976 | 5.00 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.6814 | 4.98 | 指数股票型 | 华安基金 |
016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5609 | 4.90 | 指数股票型 | 中金基金 |
016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5637 | 4.89 | 指数股票型 | 中金基金 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5268 | 4.88 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5229 | 4.87 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.5256 | 4.87 | 指数股票型 | 博时基金 |
015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.5291 | 4.86 | 指数股票型 | 博时基金 |
011103 | 天弘中证光伏C | 0.7241 | 4.84 | 指数股票型 | 天弘基金 |
011102 | 天弘中证光伏A | 0.7295 | 4.83 | 指数股票型 | 天弘基金 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 1.0039 | 4.82 | 指数股票型 | 南方基金 |
021947 | 广发中证光伏产业指数F | 0.6413 | 4.82 | 指数股票型 | 广发基金 |
018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.8589 | 4.82 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.8550 | 4.82 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.6244 | 4.82 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 1.0030 | 4.82 | 指数股票型 | 南方基金 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.6202 | 4.82 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.5925 | 4.81 | 指数股票型 | 招商基金 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.5364 | 4.81 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.6412 | 4.81 | 指数股票型 | 广发基金 |
10月23日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月23日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7707 | -4.19 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7719 | -4.18 | 灵活配置型 | 富荣基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 0.9280 | -3.57 | 灵活配置型 | 银河基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 0.9462 | -3.57 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015096 | 东财数字经济混合发起式A | 1.1751 | -3.47 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
015097 | 东财数字经济混合发起式C | 1.1511 | -3.46 | 偏股型 | 西藏东财基金 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.4030 | -3.31 | 灵活配置型 | 银华基金 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.4110 | -3.29 | 灵活配置型 | 银华基金 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.6250 | -3.28 | 标准股票型 | 宏利基金 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.6000 | -3.27 | 标准股票型 | 宏利基金 |
162201 | 宏利成长混合 | 2.0344 | -3.26 | 偏股型 | 宏利基金 |
519678 | 银河消费混合A | 1.4660 | -3.17 | 偏股型 | 银河基金 |
015668 | 银河消费混合C | 1.4370 | -3.17 | 偏股型 | 银河基金 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 1.1684 | -3.16 | 偏股型 | 宏利基金 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 1.1594 | -3.15 | 偏股型 | 宏利基金 |
014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 0.7905 | -3.13 | 偏股型 | 宏利基金 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 1.4760 | -3.09 | 标准股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.4450 | -3.09 | 标准股票型 | 招商基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.7821 | -3.05 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.2990 | -3.05 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 1.1888 | -3.04 | 偏股型 | 宏利基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7876 | -3.04 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.3273 | -3.04 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1.2034 | -3.04 | 偏股型 | 宏利基金 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 0.7120 | -3.02 | 偏股型 | 宏利基金 |
011949 | 东吴多策略混合C | 2.0939 | -3.01 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 0.6994 | -3.01 | 偏股型 | 宏利基金 |
580009 | 东吴多策略混合A | 2.1255 | -3.01 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
000166 | 中海信息产业混合A | 1.0379 | -2.93 | 偏股型 | 中海基金 |
018848 | 中海信息产业混合C | 1.0352 | -2.93 | 偏股型 | 中海基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。