今年以来38只新股已发行,共募资259.61亿元
作者:小微 发表于:2024年05月31日 浏览量:49600

今年以来38只新股已发行,共募资259.61亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1只新股今日发行,达梦数据发行1900.00万股,发行价86.96元,募资金额16.52亿元。

证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至5月31日,今年以来共有38家公司首发募资,累计募资金额达259.61亿元,单家公司平均募集资金6.83亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有7家,募资金额5亿元至10亿元的有11家,募集资金在5亿元以下的有20家。

今年以来38只新股已发行,共募资259.61亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股6只,募资79.19亿元;深市主板发行新股4只,募资29.19亿元;创业板发行新股13只,募资71.53亿元;科创板发行新股6只,募资61.09亿元;北交所发行新股9只,募资18.62亿元。

今年以来38只新股已发行,共募资259.61亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

永兴股份为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达24.30亿元,募资主要投向使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金及偿还银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等;其次是达梦数据,募资金额为16.52亿元,募资主要用于达梦中国数据库产业基地,达梦研究院建设项目,集群数据库管理系统升级项目等。募集资金较多的还有诺瓦星云、龙旗科技、上海合晶等,分别募资16.29亿元、15.60亿元、15.00亿元。

发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为23.72元,发行价在50元以上的有3家,其中,发行价超百元的有1家,发行价最高的是诺瓦星云,发行价为126.89元,达梦数据、骏鼎达次之,发行价分别为86.96元、55.82元,发行价较低的有许昌智能、云星宇等,首发价格分别为4.60元、4.63元。

地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、湖北,分别有8家、8家、4家公司,募资金额排名居前的分别是广东、江苏、上海,年内募资金额分别为53.04亿元、49.57亿元、36.56亿元。(数据宝)

今年以来已发行新股

代码 简称 发行日期 发行总量
(万股)
发行价
(元)
募集资金
(亿元)
601033 永兴股份 2024.01.09 15000.00 16.20 24.30
688692 达梦数据 2024.05.31 1900.00 86.96 16.52
301589 诺瓦星云 2024.01.30 1284.00 126.89 16.29
603341 龙旗科技 2024.02.21 6000.00 26.00 15.60
688584 上海合晶 2024.01.30 6620.60 22.66 15.00
688709 成都华微 2024.01.29 9560.00 15.69 15.00
603312 西典新能 2024.01.02 4040.00 29.02 11.72
603375 盛景微 2024.01.15 2516.67 38.18 9.61
603344 星德胜 2024.03.11 4863.27 19.18 9.33
603082 北自科技 2024.01.19 4055.69 21.28 8.63
001379 腾达科技 2024.01.09 5000.00 16.98 8.49
001359 平安电工 2024.03.15 4638.00 17.39 8.07
301587 中瑞股份 2024.03.25 3683.20 21.73 8.00
001389 广合科技 2024.03.22 4230.00 17.43 7.37
301536 星宸科技 2024.03.18 4211.26 16.16 6.81
688691 灿芯股份 2024.03.29 3000.00 19.86 5.96
301538 骏鼎达 2024.03.11 1000.00 55.82 5.58
001387 雪祺电气 2024.01.02 3419.00 15.38 5.26
688695 中创股份 2024.03.04 2126.28 22.43 4.77
301588 美新科技 2024.03.04 2971.69 14.50 4.31
301591 肯特股份 2024.02.08 2103.00 19.43 4.09
301577 美信科技 2024.01.15 1109.51 36.51 4.05
301502 华阳智能 2024.01.24 1427.10 28.01 4.00
870656 海昇药业 2024.01.24 2000.00 19.90 3.98
300784 利安科技 2024.05.28 1406.00 28.30 3.98
301539 宏鑫科技 2024.04.01 3700.00 10.64 3.94
301567 贝隆精密 2024.01.05 1800.00 21.46 3.86
873806 云星宇 2024.01.03 8333.67 4.63 3.86
688530 欧莱新材 2024.04.25 4001.12 9.60 3.84
301596 瑞迪智驱 2024.04.29 1377.95 25.92 3.57
301392 汇成真空 2024.05.24 2500.00 12.20 3.05
835438 戈碧迦 2024.03.13 2300.00 10.00 2.30
872931 无锡鼎邦 2024.03.27 2875.00 6.20 1.78
831396 许昌智能 2024.01.17 3737.50 4.60 1.72
873706 铁拓机械 2024.02.28 2560.62 6.69 1.71
837403 康农种业 2024.01.08 1513.40 11.20 1.70
920002 万达轴承 2024.05.21 500.00 20.74 1.04
837023 芭薇股份 2024.03.20 920.00 5.77 0.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股追踪

新股、一级市场、融资、次新股、上市、首发、募资、募集资金、融资